扣非净利润
2025 · 4637.89万
8400.72万4200.36万0
6859.66万
8400.72万
4582.72万
2795.26万
4637.89万
20212022202320242025
301063
¥18.13
-0.54 (-2.89%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 50.84 | 51.27 | 低于行业 0.83% |
| 市净率 (LF) | 1.20 | 3.26 | 低于行业 63.32% |
| 净资产收益率 | +3.30% | +4.41% | 低于行业 25.32% |
| 股息率 | +0.83% | +0.68% | 高于行业 22.31% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000922 | 佳电股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.66 |
| 2.48 |
| 002079 | 苏州固锝 | 100.57 | 3.84 |
| 002112 | 三变科技 | 311.16 | 5.84 |
| 300477 | ST合纵 | — | 30.90 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.30 |
| 002334 | 英威腾 | 48.78 | 2.28 |
| 002335 | 科华数据 | 68.13 | 4.48 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.02 | 2.80 |
2025 · 4637.89万
2025 · +3.30%
2025 · 0.50
2025 · +10.79%
2025 · +65.92%
2025 · 15.06