扣非净利润
2025 · 4551.50万
1.48亿7380.12万0
1.48亿
8789.07万
4764.90万
4315.32万
4551.50万
20212022202320242025
301210
¥31.28
+0.01 (+0.03%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 74.76 | 51.27 | 高于行业 45.83% |
| 市净率 (LF) | 2.66 | 3.26 | 低于行业 18.37% |
| 净资产收益率 | +2.78% | +4.41% | 低于行业 37.12% |
| 股息率 | +0.80% | +0.68% | 高于行业 18.14% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300093 | *ST金刚 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 49.09 |
| 6.70 |
| 301418 | 协昌科技 | 451.21 | 2.29 |
| 301456 | 盘古智能 | 43.29 | 1.71 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.18 | 2.80 |
| 301502 | 华阳智能 | 213.38 | 5.77 |
| 603350 | 安乃达 | 31.92 | 2.59 |
| 301557 | 常友科技 | 77.02 | 5.41 |
| 301590 | 优优绿能 | 169.94 | 3.61 |
2025 · 4551.50万
2025 · +2.78%
2025 · 0.45
2025 · +12.31%
2025 · +5.47%
2025 · 16.21