扣非净利润
2025 · 1589.99万
6458.87万3229.43万0
6458.87万
6251.45万
5912.89万
2982.38万
1589.99万
20212022202320242025
301502
¥84.66
-1.62 (-1.88%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 213.38 | 51.27 | 高于行业 316.21% |
| 市净率 (LF) | 5.77 | 3.26 | 高于行业 76.84% |
| 净资产收益率 | +2.58% | +4.41% | 低于行业 41.61% |
| 股息率 | +0.31% | +0.68% | 低于行业 54.60% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300093 | *ST金刚 | 49.09 | 6.70 |
| 301418 | 协昌科技 | 451.21 | 2.29 |
| 301456 | 盘古智能 | 43.29 | 1.71 |
| 301210 | 金杨精密 | 74.76 | 2.66 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.18 | 2.80 |
| 603350 | 安乃达 | 31.92 | 2.59 |
| 301557 | 常友科技 | 77.02 | 5.41 |
| 301590 | 优优绿能 | 169.94 | 3.61 |
2025 · 1589.99万
2025 · +2.58%
2025 · 0.37
2025 · +18.83%
2025 · -46.69%
2025 · 14.50