扣非净利润
2025 · 4371.12万
4371.12万2185.56万0
3963.78万
3496.10万
2795.31万
4124.20万
4371.12万
20212022202320242025
920110
¥26.56
-0.43 (-1.59%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.77 | 50.87 | 低于行业 49.34% |
| 市净率 (LF) | 2.76 | 3.22 | 低于行业 14.33% |
| 净资产收益率 | +12.34% | +4.41% | 高于行业 179.49% |
| 股息率 | +1.88% | +0.66% | 高于行业 184.32% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300093 | *ST金刚 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 47.06 |
| 6.43 |
| 301418 | 协昌科技 | 430.06 | 2.19 |
| 301456 | 盘古智能 | 43.03 | 1.70 |
| 301210 | 金杨精密 | 75.93 | 2.71 |
| 301502 | 华阳智能 | 214.99 | 5.82 |
| 603350 | 安乃达 | 32.69 | 2.65 |
| 301557 | 常友科技 | 77.88 | 5.47 |
| 301590 | 优优绿能 | 172.23 | 3.66 |
2025 · 4371.12万
2025 · +12.34%
2025 · 1.16
2025 · +48.82%
2025 · +5.99%
2025 · 9.49