扣非净利润
2025 · -1945.54万
1.00亿5021.26万0
9533.26万
1.00亿
7388.40万
1517.33万
-1945.54万
20212022202320242025
301418
¥50.55
+0.56 (+1.12%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 451.21 | 51.27 | 高于行业 780.13% |
| 市净率 (LF) | 2.30 | 3.26 | 低于行业 29.68% |
| 净资产收益率 | +0.31% | +4.41% | 低于行业 93.04% |
| 股息率 | +0.20% | +0.68% | 低于行业 70.91% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300093 | *ST金刚 | 49.09 | 6.70 |
| 301456 | 盘古智能 | 43.29 | 1.71 |
| 301210 | 金杨精密 | 74.76 | 2.66 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.18 | 2.80 |
| 301502 | 华阳智能 | 213.38 | 5.77 |
| 603350 | 安乃达 | 31.92 | 2.59 |
| 301557 | 常友科技 | 77.02 | 5.41 |
| 301590 | 优优绿能 | 169.94 | 3.61 |
2025 · -1945.54万
2025 · +0.31%
2025 · 0.07
2025 · +11.47%
2025 · -228.22%
2025 · 21.91