扣非净利润
2025 · 9282.06万
2.56亿1.28亿0
4398.07万
1.90亿
2.56亿
2.45亿
9282.06万
20212022202320242025
301590
¥136.20
-18.11 (-11.74%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 157.58 | 49.63 | 高于行业 217.47% |
| 市净率 (LF) | 3.35 | 3.05 | 高于行业 9.82% |
| 净资产收益率 | +7.25% | +4.41% | 高于行业 64.32% |
| 股息率 | +0.78% | +0.67% | 高于行业 16.52% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300093 | *ST金刚 | 50.19 | 6.85 |
| 301418 | 协昌科技 | 487.63 | 2.48 |
| 301456 | 盘古智能 | 40.59 | 1.61 |
| 301210 | 金杨精密 | 68.60 | 2.44 |
| 920110 | 雷特科技 | 24.84 | 2.66 |
| 301502 | 华阳智能 | 216.38 | 5.85 |
| 603350 | 安乃达 | 32.13 | 2.60 |
| 301557 | 常友科技 | 75.87 | 5.33 |
2025 · 9282.06万
2025 · +7.25%
2025 · 2.85
2025 · +23.92%
2025 · -62.08%
2025 · 45.95