扣非净利润
2025 · 6300.74万
1.21亿6042.69万0
1.21亿
9957.40万
9992.92万
4505.56万
6300.74万
20212022202320242025
301456
¥25.05
-0.98 (-3.76%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.29 | 51.27 | 低于行业 15.56% |
| 市净率 (LF) | 1.71 | 3.26 | 低于行业 47.54% |
| 净资产收益率 | +3.83% | +4.41% | 低于行业 13.18% |
| 股息率 | +0.80% | +0.68% | 高于行业 18.02% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300093 | *ST金刚 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 49.09 |
| 6.70 |
| 301418 | 协昌科技 | 451.21 | 2.29 |
| 301210 | 金杨精密 | 74.76 | 2.66 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.18 | 2.80 |
| 301502 | 华阳智能 | 213.38 | 5.77 |
| 603350 | 安乃达 | 31.92 | 2.59 |
| 301557 | 常友科技 | 77.02 | 5.41 |
| 301590 | 优优绿能 | 169.94 | 3.61 |
2025 · 6300.74万
2025 · +3.83%
2025 · 0.56
2025 · +36.78%
2025 · +39.84%
2025 · 14.82