扣非净利润
2025 · 7673.61万
1.39亿6932.53万0
1.39亿
1.13亿
5384.12万
1.06亿
7673.61万
20212022202320242025
301318
¥20.64
-0.37 (-1.76%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 59.40 | 66.76 | 低于行业 11.02% |
| 市净率 (LF) | 1.48 | 3.48 | 低于行业 57.49% |
| 净资产收益率 | +4.60% | +2.60% | 高于行业 76.72% |
| 股息率 | +2.07% | +0.90% | 高于行业 129.42% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 13.66 |
| 1.39 |
| 300045 | 华力创通 | — | 8.04 |
| 300130 | 新国都 | 29.38 | 2.73 |
| 300302 | 同有科技 | 401.30 | 22.21 |
| 300546 | 雄帝科技 | 120.49 | 2.78 |
| 300462 | ST华铭 | — | 1.46 |
| 300659 | 中孚信息 | — | 2.27 |
| 300656 | 民德电子 | — | 7.79 |
2025 · 7673.61万
2025 · +4.60%
2025 · 0.64
2025 · +43.45%
2025 · -27.59%
2025 · 13.92