扣非净利润
2025 · 12.41亿
30.31亿15.15亿0
11.89亿
30.31亿
15.18亿
5.70亿
12.41亿
20212022202320242025
301358
¥84.85
+0.93 (+1.11%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.18 | 50.06 | 低于行业 43.69% |
| 市净率 (LF) | 3.76 | 3.14 | 高于行业 19.57% |
| 净资产收益率 | +10.43% | +4.41% | 高于行业 136.30% |
| 股息率 | +0.42% | +0.65% | 低于行业 35.31% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000922 | 佳电股份 | 43.55 | 2.59 |
| 002079 | 苏州固锝 | 105.56 | 4.03 |
| 002112 | 三变科技 | 313.88 | 5.89 |
| 300477 | ST合纵 | — | 28.96 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.16 |
| 002334 | 英威腾 | 44.93 | 2.10 |
| 002335 | 科华数据 | 67.24 | 4.43 |
| 002346 | 柘中股份 | 36.56 | 3.52 |
2025 · 12.41亿
2025 · +10.43%
2025 · 1.68
2025 · +9.15%
2025 · +117.54%
2025 · 16.93