扣非净利润
2025 · 303.03亿
303.03亿151.51亿0
233.14亿
209.48亿
193.87亿
215.66亿
303.03亿
20212022202320242025
600030
¥27.37
+0.12 (+0.44%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:证券 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.04 | 19.02 | 低于行业 36.68% |
| 市净率 (LF) | 1.39 | 1.14 | 高于行业 21.79% |
| 净资产收益率 | +9.81% | +6.76% | 高于行业 45.07% |
| 股息率 | +2.56% | +1.77% | 高于行业 44.70% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 601788 | 光大证券 | 16.54 | 1.08 |
| 600999 | 招商证券 | 12.48 | 1.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 10.50 | 1.03 |
| 300059 | 东方财富 | 22.98 | 3.15 |
| 002670 | 国盛证券 | 112.95 | 2.03 |
| 601162 | 天风证券 | 252.81 | 1.22 |
| 601990 | 南京证券 | 26.86 | 1.24 |
| 601066 | 中信建投 | 17.85 | 2.33 |
2025 · 303.03亿
2025 · +9.81%
2025 · 1.96
2025 · +40.50%
2025 · 19.01