扣非净利润
2025 · 10.82亿
10.82亿5.41亿0
9.78亿
6.46亿
6.74亿
9.99亿
10.82亿
20212022202320242025
601990
¥6.88
+0.20 (+2.99%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:证券 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.86 | 19.72 | 高于行业 36.23% |
| 市净率 (LF) | 1.24 | 1.14 | 高于行业 9.11% |
| 净资产收益率 | +5.27% | +6.76% | 低于行业 22.11% |
| 股息率 | +1.63% | +1.79% | 低于行业 9.14% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600030 | 中信证券 | 12.27 | 1.42 |
| 601788 | 光大证券 | 16.63 | 1.09 |
| 600999 | 招商证券 | 13.25 | 1.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 10.73 | 1.06 |
| 300059 | 东方财富 | 24.36 | 3.34 |
| 002670 | 国盛证券 | 112.01 | 2.02 |
| 601162 | 天风证券 | 262.74 | 1.26 |
| 601066 | 中信建投 | 19.10 | 2.49 |
2025 · 10.82亿
2025 · +5.27%
2025 · 0.29
2025 · +8.29%
2025 · 5.24