扣非净利润
2025 · 162.68亿
162.68亿81.34亿0
131.92亿
107.72亿
128.87亿
90.34亿
162.68亿
20212022202320242025
601688
¥21.29
+1.74 (+8.90%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:证券 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.96 | 19.74 | 低于行业 44.49% |
| 市净率 (LF) | 1.08 | 1.17 | 低于行业 8.15% |
| 净资产收益率 | +8.22% | +6.76% | 高于行业 21.53% |
| 股息率 | +2.44% | +1.75% | 高于行业 39.87% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600030 | 中信证券 | 12.60 | 1.46 |
| 601788 | 光大证券 | 17.05 | 1.12 |
| 600999 | 招商证券 | 12.84 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 25.31 | 3.47 |
| 002670 | 国盛证券 | 116.46 | 2.10 |
| 601162 | 天风证券 | 258.16 | 1.24 |
| 601990 | 南京证券 | 27.51 | 1.27 |
| 601066 | 中信建投 | 18.86 | 2.46 |
2025 · 162.68亿
2025 · +8.22%
2025 · 1.73
2025 · +80.08%
2025 · 19.24