扣非净利润
2025 · -1846.81万
3716.49万1858.24万0
-4673.05万
-9732.08万
3716.49万
2477.58万
-1846.81万
20212022202320242025
600824
¥3.48
-0.04 (-1.14%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.92 | 41.23 | 低于行业 29.85% |
| 市净率 (LF) | 1.45 | 1.29 | 高于行业 12.12% |
| 净资产收益率 | +4.94% | +1.65% | 高于行业 199.38% |
| 股息率 | +0.52% | +1.39% | 低于行业 62.90% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.23 |
| 1.29 |
| 000419 | 通程控股 | 17.81 | 0.74 |
| 000501 | 武商集团 | 33.24 | 0.49 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.68 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.22 |
| 600628 | 新世界 | 53.28 | 0.90 |
| 600693 | 东百集团 | 142.40 | 2.02 |
| 600694 | 大商股份 | 10.70 | 0.58 |
2025 · -1846.81万
2025 · +4.94%
2025 · 0.12
2025 · +49.39%
2025 · -174.54%
2025 · 2.39