扣非净利润
2025 · 1727.52万
3613.71万1806.86万0
3613.71万
3331.82万
3333.74万
1535.45万
1727.52万
20212022202320242025
600857
¥16.12
+0.21 (+1.32%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 77.52 | 40.60 | 高于行业 90.93% |
| 市净率 (LF) | 4.09 | 1.29 | 高于行业 217.72% |
| 净资产收益率 | +3.83% | +1.65% | 高于行业 132.16% |
| 股息率 | +0.28% | +1.41% | 低于行业 80.21% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000417 | 合百集团 | 40.60 | 1.27 |
| 000419 | 通程控股 | 18.07 | 0.75 |
| 000501 | 武商集团 | 33.62 | 0.49 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.11 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.61 |
| 600628 | 新世界 | 54.00 | 0.92 |
| 600693 | 东百集团 | 145.63 | 2.07 |
| 600694 | 大商股份 | 10.82 | 0.59 |
2025 · 1727.52万
2025 · +3.83%
2025 · 0.15
2025 · +12.15%
2025 · +12.51%
2025 · 3.87