扣非净利润
2025 · -1.57亿
9.43亿4.71亿0
9.43亿
-953.31万
6.36亿
2.96亿
-1.57亿
20212022202320242025
600859
¥9.91
-0.22 (-2.17%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 41.23 | — |
| 市净率 (LF) | 0.57 | 1.29 | 低于行业 55.63% |
| 净资产收益率 | -0.20% | +1.65% | 低于行业 112.39% |
| 股息率 | +0.81% | +1.39% | 低于行业 42.10% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 | 41.23 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.29 |
| 000419 | 通程控股 | 17.81 | 0.74 |
| 000501 | 武商集团 | 33.24 | 0.49 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.68 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.22 |
| 600628 | 新世界 | 53.28 | 0.90 |
| 600693 | 东百集团 | 142.40 | 2.02 |
| 600694 | 大商股份 | 10.70 | 0.58 |
2025 · -1.57亿
2025 · -0.20%
2025 · -0.04
2025 · +38.82%
2025 · -153.15%
2025 · 17.25