扣非净利润
2025 · 5051.46万
1.15亿5774.56万0
7871.41万
3598.28万
1.15亿
7243.89万
5051.46万
20212022202320242025
601086
¥6.60
-0.21 (-3.08%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.46 | 39.58 | 高于行业 14.86% |
| 市净率 (LF) | 2.70 | 1.22 | 高于行业 120.77% |
| 净资产收益率 | +4.41% | +1.65% | 高于行业 167.30% |
| 股息率 | +1.50% | +1.42% | 高于行业 5.73% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 42.38 |
| 1.33 |
| 000419 | 通程控股 | 17.31 | 0.72 |
| 000501 | 武商集团 | 31.00 | 0.45 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 15.43 |
| 600280 | 中央商场 | — | 11.08 |
| 600628 | 新世界 | 51.03 | 0.87 |
| 600693 | 东百集团 | 132.20 | 1.88 |
| 600694 | 大商股份 | 10.10 | 0.55 |
2025 · 5051.46万
2025 · +4.41%
2025 · 0.11
2025 · +41.79%
2025 · -30.27%
2025 · 2.41