扣非净利润
2025 · 7518.38万
1.26亿6306.54万0
5190.82万
-1.61亿
1.26亿
2757.38万
7518.38万
20212022202320242025
603101
¥6.74
-0.15 (-2.18%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.54 | 40.60 | 低于行业 7.55% |
| 市净率 (LF) | 2.21 | 1.29 | 高于行业 71.90% |
| 净资产收益率 | +5.49% | +1.65% | 高于行业 233.19% |
| 股息率 | +2.20% | +1.41% | 高于行业 56.03% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 40.60 |
| 1.27 |
| 000419 | 通程控股 | 18.07 | 0.75 |
| 000501 | 武商集团 | 33.62 | 0.49 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.11 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.61 |
| 600628 | 新世界 | 54.00 | 0.92 |
| 600693 | 东百集团 | 145.63 | 2.07 |
| 600694 | 大商股份 | 10.82 | 0.59 |
2025 · 7518.38万
2025 · +5.49%
2025 · 0.16
2025 · +35.18%
2025 · +172.66%
2025 · 3.01