扣非净利润
2025 · 5806.94万
7208.94万3604.47万0
2896.97万
5376.08万
6566.45万
7208.94万
5806.94万
20212022202320242025
603214
¥12.93
-0.11 (-0.84%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:百货 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.50 | 41.23 | 低于行业 47.86% |
| 市净率 (LF) | 1.51 | 1.29 | 高于行业 16.66% |
| 净资产收益率 | +6.98% | +1.65% | 高于行业 323.22% |
| 股息率 | +2.96% | +1.39% | 高于行业 112.46% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.23 |
| 1.29 |
| 000419 | 通程控股 | 17.81 | 0.74 |
| 000501 | 武商集团 | 33.24 | 0.49 |
| 000679 | 大连友谊 | — | 18.68 |
| 600280 | 中央商场 | — | 12.22 |
| 600628 | 新世界 | 53.28 | 0.90 |
| 600693 | 东百集团 | 142.40 | 2.02 |
| 600694 | 大商股份 | 10.70 | 0.58 |
2025 · 5806.94万
2025 · +6.98%
2025 · 0.59
2025 · +26.21%
2025 · -19.45%
2025 · 8.52