扣非净利润
2025 · 7194.15万
1.93亿9649.55万0
1.11亿
1.67亿
1.93亿
1.35亿
7194.15万
20212022202320242025
603215
¥15.48
+0.35 (+2.31%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 66.72 | 39.30 | 高于行业 69.80% |
| 市净率 (LF) | 2.71 | 2.59 | 高于行业 4.57% |
| 净资产收益率 | +6.73% | +6.43% | 高于行业 4.72% |
| 股息率 | — | +1.60% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000521 | 长虹美菱 | 19.84 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 0.97 |
| 000541 | 佛山照明 | 44.62 | 1.14 |
| 002050 | 三花智控 | 45.92 | 5.75 |
| 002403 | 爱仕达 | — | 2.45 |
| 002543 | 万和电气 | 42.38 | 1.02 |
| 300217 | 东方电热 | 49.89 | 1.64 |
| 002677 | 浙江美大 | 609.34 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 13.64 | 2.60 |
2025 · 7194.15万
2025 · +6.73%
2025 · 0.44
2025 · +14.09%
2025 · -46.88%
2025 · 6.62