扣非净利润
2025 · 1008.82万
6.35亿3.18亿0
6.35亿
4.21亿
4.36亿
1.10亿
1008.82万
20212022202320242025
002677
¥6.18
-0.10 (-1.59%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 599.64 | 38.43 | 高于行业 1460.54% |
| 市净率 (LF) | 2.71 | 2.55 | 高于行业 6.14% |
| 净资产收益率 | +0.74% | +6.58% | 低于行业 88.76% |
| 股息率 | — | +1.81% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000521 | 长虹美菱 | 19.08 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 0.93 |
| 000541 | 佛山照明 | 43.92 | 1.13 |
| 002050 | 三花智控 | 47.09 | 5.90 |
| 002403 | 爱仕达 | — | 2.38 |
| 002543 | 万和电气 | 41.74 | 1.00 |
| 300217 | 东方电热 | 48.83 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 13.43 | 2.56 |
| 301008 | 宏昌科技 | 145.29 | 2.15 |
2025 · 1008.82万
2025 · +0.74%
2025 · 0.02
2025 · +37.39%
2025 · -90.85%
2025 · 2.28