扣非净利润
2025 · 3.37亿
7.49亿3.75亿0
-1.40亿
1.03亿
7.49亿
6.90亿
3.37亿
20212022202320242025
000521
¥5.76
-0.12 (-2.04%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.84 | 39.30 | 低于行业 49.51% |
| 市净率 (LF) | 0.97 | 2.59 | 低于行业 62.53% |
| 净资产收益率 | +6.75% | +6.43% | 高于行业 4.90% |
| 股息率 | — | +1.60% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000541 | 佛山照明 | 44.62 | 1.14 |
| 002050 | 三花智控 | 45.92 | 5.75 |
| 002403 | 爱仕达 | — | 2.45 |
| 002543 | 万和电气 | 42.38 | 1.02 |
| 300217 | 东方电热 | 49.89 | 1.64 |
| 002677 | 浙江美大 | 609.34 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 13.64 | 2.60 |
| 301008 | 宏昌科技 | 147.63 | 2.19 |
2025 · 3.37亿
2025 · +6.75%
2025 · 0.40
2025 · +10.50%
2025 · -51.13%
2025 · 5.91