扣非净利润
2025 · 39.58亿
39.58亿19.79亿0
14.87亿
22.91亿
29.17亿
31.18亿
39.58亿
20212022202320242025
002050
¥44.60
-0.52 (-1.15%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.92 | 39.30 | 高于行业 16.85% |
| 市净率 (LF) | 5.75 | 2.59 | 高于行业 121.83% |
| 净资产收益率 | +15.92% | +6.43% | 高于行业 147.56% |
| 股息率 | +0.27% | +1.60% | 低于行业 83.26% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000521 | 长虹美菱 | 19.84 | 0.97 |
| 000541 | 佛山照明 | 44.62 | 1.14 |
| 002403 | 爱仕达 | — | 2.45 |
| 002543 | 万和电气 | 42.38 | 1.02 |
| 300217 | 东方电热 | 49.89 | 1.64 |
| 002677 | 浙江美大 | 609.34 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 13.64 | 2.60 |
| 301008 | 宏昌科技 | 147.63 | 2.19 |
2025 · 39.58亿
2025 · +15.92%
2025 · 1.03
2025 · +28.78%
2025 · +26.95%
2025 · 7.54