扣非净利润
2025 · 2.81亿
3.44亿1.72亿0
1.02亿
1.99亿
3.05亿
3.44亿
2.81亿
20212022202320242025
688190
¥101.00
-2.00 (-1.94%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.69 | 89.14 | 低于行业 50.99% |
| 市净率 (LF) | 4.51 | 4.51 | 与行业持平 |
| 净资产收益率 | +11.47% | +5.46% | 高于行业 109.97% |
| 股息率 | +1.39% | +0.41% | 高于行业 238.32% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000795 | 英洛华 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 40.87 |
| 3.76 |
| 000970 | 中科三环 | 193.67 | 2.79 |
| 600172 | 黄河旋风 | — | 56.83 |
| 600366 | 宁波韵升 | 42.42 | 2.74 |
| 600516 | 方大炭素 | 287.02 | 1.67 |
| 002057 | 中钢天源 | 52.61 | 2.89 |
| 002088 | 鲁阳节能 | — | 1.61 |
| 300224 | 正海磁材 | 45.67 | 2.51 |
2025 · 2.81亿
2025 · +11.47%
2025 · 2.45
2025 · +27.74%
2025 · -18.27%
2025 · 21.90