扣非净利润
2025 · 1.94亿
1.94亿9682.32万0
1.24亿
1.00亿
1.18亿
1.88亿
1.94亿
20212022202320242025
688279
¥199.53
-9.39 (-4.49%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 89.45 | 150.23 | 低于行业 40.46% |
| 市净率 (LF) | 4.42 | 7.71 | 低于行业 42.75% |
| 净资产收益率 | +5.74% | +4.61% | 高于行业 24.42% |
| 股息率 | +0.39% | +0.18% | 高于行业 120.23% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002213 | 大为股份 | 4,624.26 | 15.87 |
| 300077 | 国民技术 | — | 10.94 |
| 300223 | 北京君正 | 181.55 | 8.87 |
| 300236 | 上海新阳 | 103.60 | 7.60 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 74.07 | 2.19 |
| 300456 | 赛微电子 | 20.14 | 4.32 |
| 300458 | 全志科技 | 106.09 | 11.94 |
| 300666 | 江丰电子 | 177.36 | 18.89 |
2025 · 1.94亿
2025 · +5.74%
2025 · 2.16
2025 · +52.57%
2025 · +2.96%
2025 · 44.19