扣非净利润
2025 · —
1.07亿5358.72万0
9847.73万
5763.97万
1.07亿
7088.36万
—
20212022202320242025
688398
¥25.43
+0.01 (+0.04%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 288.18 | 92.36 | 高于行业 212.00% |
| 市净率 (LF) | 4.15 | 4.55 | 低于行业 8.79% |
| 净资产收益率 | +2.12% | +5.39% | 低于行业 60.65% |
| 股息率 | +0.39% | +0.40% | 低于行业 2.82% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000795 | 英洛华 | 41.62 | 3.83 |
| 000970 | 中科三环 | 184.12 | 2.65 |
| 600172 | 黄河旋风 | — | 41.37 |
| 600366 | 宁波韵升 | 37.73 | 2.44 |
| 600516 | 方大炭素 | 257.77 | 1.50 |
| 002057 | 中钢天源 | 49.92 | 2.74 |
| 002088 | 鲁阳节能 | — | 1.78 |
| 300224 | 正海磁材 | 42.73 | 2.34 |
2025 · —
2025 · +2.12%
2025 · 0.00
2025 · +23.85%
2025 · 0.00%
2025 · 6.13