扣非净利润
2025 · 1.95亿
1.95亿9746.77万0
9253.22万
1.46亿
1.04亿
1.57亿
1.95亿
20212022202320242025
688545
¥114.00
+4.91 (+4.50%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 188.61 | 87.11 | 高于行业 116.52% |
| 市净率 (LF) | 13.60 | 5.39 | 高于行业 152.41% |
| 净资产收益率 | +8.79% | +4.91% | 高于行业 78.88% |
| 股息率 | +0.26% | +0.42% | 低于行业 37.41% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002888 | 惠威科技 | 162.79 | 7.89 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.66 | 6.74 |
| 002983 | 芯瑞达 | 52.87 | 4.18 |
| 300866 | 安克创新 | 24.17 | 5.46 |
| 003028 | 振邦智能 | 72.98 | 2.05 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 214.24 | 13.09 |
| 301366 | 一博科技 | 256.71 | 5.63 |
| 301486 | 致尚科技 | 519.55 | 13.10 |
2025 · 1.95亿
2025 · +8.79%
2025 · 0.59
2025 · +26.54%
2025 · +24.03%
2025 · 8.21