扣非净利润
2025 · 4096.07万
5309.21万2654.61万0
4772.41万
3607.14万
4100.98万
5309.21万
4096.07万
20212022202320242025
920395
¥8.10
-0.05 (-0.61%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 34.26 | 66.76 | 低于行业 48.68% |
| 市净率 (LF) | 4.94 | 3.48 | 高于行业 42.07% |
| 净资产收益率 | +18.33% | +2.60% | 高于行业 604.77% |
| 股息率 | +2.45% | +0.90% | 高于行业 171.18% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 13.66 |
| 1.39 |
| 300045 | 华力创通 | — | 8.04 |
| 300130 | 新国都 | 29.38 | 2.73 |
| 300302 | 同有科技 | 401.30 | 22.21 |
| 300546 | 雄帝科技 | 120.49 | 2.78 |
| 300462 | ST华铭 | — | 1.46 |
| 300659 | 中孚信息 | — | 2.27 |
| 300656 | 民德电子 | — | 7.79 |
2025 · 4096.07万
2025 · +18.33%
2025 · 0.27
2025 · +52.71%
2025 · -22.85%
2025 · 1.57