扣非净利润
2025 · 1157.05万
3146.25万1573.13万0
3146.25万
2529.93万
2114.45万
2256.93万
1157.05万
20212022202320242025
920821
¥23.26
+0.69 (+3.06%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 408.17 | 87.11 | 高于行业 368.56% |
| 市净率 (LF) | 6.15 | 5.39 | 高于行业 14.18% |
| 净资产收益率 | +2.91% | +4.91% | 低于行业 40.72% |
| 股息率 | — | +0.42% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002888 | 惠威科技 | 162.79 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 7.89 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.66 | 6.74 |
| 002983 | 芯瑞达 | 52.87 | 4.18 |
| 300866 | 安克创新 | 24.17 | 5.46 |
| 003028 | 振邦智能 | 72.98 | 2.05 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 214.24 | 13.09 |
| 301366 | 一博科技 | 256.71 | 5.63 |
| 301486 | 致尚科技 | 519.55 | 13.10 |
2025 · 1157.05万
2025 · +2.91%
2025 · 0.11
2025 · +25.09%
2025 · -48.73%
2025 · 3.80