扣非净利润
2025 · 588.22万
6004.08万3002.04万0
6004.08万
2742.24万
-1643.99万
223.67万
588.22万
20212022202320242025
920981
¥45.42
+3.34 (+7.94%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 274.83 | 85.69 | 高于行业 220.73% |
| 市净率 (LF) | 6.78 | 5.38 | 高于行业 25.93% |
| 净资产收益率 | +1.90% | +4.97% | 低于行业 61.79% |
| 股息率 | +0.33% | +0.44% | 低于行业 24.19% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002888 | 惠威科技 | 180.39 | 8.75 |
| 300726 | 宏达电子 | 85.44 | 7.23 |
| 002983 | 芯瑞达 | 51.15 | 4.05 |
| 300866 | 安克创新 | 23.26 | 5.25 |
| 003028 | 振邦智能 | 66.11 | 1.86 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 221.26 | 13.52 |
| 301366 | 一博科技 | 270.83 | 5.94 |
| 301486 | 致尚科技 | 462.21 | 11.66 |
2025 · 588.22万
2025 · +1.90%
2025 · 0.13
2025 · +12.16%
2025 · +162.99%
2025 · 6.65