基本面
数据终端
市净率排行
按市净率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-11-09
筛选条件2 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600383.SH | 金地集团 | 全国地产 | 否 | — | 0.23 | -25.37% | -25.37% | -9.86% | 1.36% | 2.12 | — | 95.71亿 | 95.71亿 | — | 0.26 | -52.44% | -117.19% |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 否 | 5.70 | 0.26 | 4.59% | 4.59% | 5.10% | 5.85% | 3.43 | 4.99% | 1501.74亿 | 1216.35亿 | 0.91 | 0.46 | +4.82% | -5.37% |
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑工程 | 否 | 6.30 | 0.29 | 5.49% | 5.49% | 6.96% | 8.69% | 5.98 | 5.02% | 812.06亿 | 687.89亿 | 0.22 | 0.17 | -3.50% | -17.34% |
| 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 否 | 4.47 | 0.32 | 7.71% | 7.71% | 8.04% | 9.41% | 5.92 | 5.07% | 216.45亿 | 216.45亿 | 0.71 | 0.56 | -12.94% | +1.66% |
| 600782.SH | 新钢股份 | 普钢 | 否 | — | 0.32 | 0.17% | 0.17% | 0.12% | 1.88% | 2.54 | 5.34% | 80.52亿 | 79.90亿 | — | 0.35 | -14.34% | +35.60% |
| 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 否 | 4.38 | 0.32 | 7.18% | 7.18% | 8.13% | 8.25% | 6.60 | 6.36% | 1050.39亿 | 1015.56亿 | 0.70 | 0.57 | -5.39% | -1.72% |
| 000877.SZ | 天山股份 | 水泥 | 否 | — | 0.32 | -9.24% | -9.24% | -0.86% | 2.37% | 3.22 | — | 228.96亿 | 228.96亿 | — | 0.31 | -14.40% | -916.41% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑工程 | 否 | 6.04 | 0.33 | 6.31% | 6.31% | 8.12% | 10.57% | 4.39 | 3.41% | 1076.92亿 | 892.22亿 | 0.22 | 0.19 | -5.77% | -17.91% |
| 600048.SH | 保利发展 | 全国地产 | 否 | 110.88 | 0.33 | 0.53% | 0.53% | 2.52% | 6.11% | 5.46 | 0.64% | 653.59亿 | 653.59亿 | 1.55 | 0.38 | -1.13% | -79.31% |
| 000402.SZ | 金融街 | 全国地产 | 否 | — | 0.34 | -24.26% | -24.26% | -36.45% | -5.27% | 2.18 | — | 65.16亿 | 65.15亿 | — | 0.39 | -58.07% | +51.42% |
| 002936.SZ | 郑州银行 | 银行 | 否 | 8.17 | 0.34 | 3.46% | 3.46% | 3.51% | 3.58% | 1.81 | — | 164.57亿 | 127.58亿 | 1.30 | 0.60 | +0.34% | +1.03% |
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑工程 | 否 | 9.48 | 0.35 | 4.73% | 4.73% | 7.60% | 8.16% | 6.25 | 3.13% | 1013.36亿 | 732.68亿 | 0.34 | 0.20 | -5.29% | -36.92% |
| 000401.SZ | 金隅冀东 | 水泥 | 否 | — | 0.35 | 0.79% | 0.79% | -3.52% | -5.04% | 3.35 | 2.99% | 88.98亿 | 88.15亿 | — | 0.33 | -3.11% | +122.07% |
| 002110.SZ | 三钢闽光 | 普钢 | 否 | — | 0.36 | 0.14% | 0.14% | -6.45% | -3.20% | 2.74 | 0.36% | 66.56亿 | 66.56亿 | — | 0.38 | -6.58% | +102.12% |
| 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 否 | 6.25 | 0.36 | 6.51% | 6.51% | 7.31% | 7.69% | 3.18 | 5.50% | 1878.92亿 | 1475.74亿 | 1.00 | 0.64 | -6.72% | -6.88% |
| 600248.SH | 陕建股份 | 建筑工程 | 否 | — | 0.37 | 0.70% | 0.70% | 10.53% | 16.28% | 2.60 | 0.77% | 96.56亿 | 96.35亿 | — | 0.21 | -15.37% | -92.40% |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑工程 | 否 | 6.52 | 0.39 | 8.19% | 8.19% | 10.38% | 13.37% | 4.67 | 5.82% | 1929.66亿 | 1929.66亿 | 0.23 | 0.22 | -4.81% | -15.42% |
| 000709.SZ | 河钢股份 | 普钢 | 否 | 22.95 | 0.39 | 1.71% | 1.71% | 1.22% | 1.92% | 1.94 | 2.06% | 200.54亿 | 200.51亿 | 0.66 | 0.41 | -2.86% | +41.64% |
| 601828.SH | 美凯龙 | 其他商业 | 否 | — | 0.39 | -68.75% | -68.75% | -6.21% | -4.36% | 2.01 | — | 87.51亿 | 72.61亿 | — | 0.21 | -15.85% | -695.12% |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 否 | 7.18 | 0.39 | 5.26% | 5.26% | 5.51% | 5.77% | 2.16 | 3.70% | 123.03亿 | 91.08亿 | 1.15 | 0.68 | -0.75% | -1.22% |
| 601992.SH | 金隅集团 | 水泥 | 否 | — | 0.40 | -1.39% | -1.39% | -0.76% | 0.04% | 1.32 | 3.79% | 140.95亿 | 110.01亿 | — | 0.37 | -17.70% | -81.83% |
| 600104.SH | 上汽集团 | 汽车整车 | 否 | 15.60 | 0.40 | 3.45% | 3.45% | 0.58% | 4.99% | 10.37 | 2.55% | 1192.06亿 | 1192.06亿 | 0.76 | 0.24 | +5.22% | +506.45% |
| 000002.SZ | 万科A | 全国地产 | 否 | — | 0.41 | -55.42% | -55.42% | -21.82% | 4.93% | 3.19 | — | 380.59亿 | 309.91亿 | — | 0.47 | -31.98% | -78.98% |
| 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 否 | 5.21 | 0.42 | 7.29% | 7.29% | 7.24% | 6.97% | 3.01 | 3.99% | 167.23亿 | 163.74亿 | 0.83 | 0.73 | -9.12% | +9.51% |
| 000932.SZ | 华菱钢铁 | 普钢 | 否 | 65.65 | 0.42 | 4.77% | 4.77% | 3.80% | 9.84% | 3.36 | 4.76% | 230.25亿 | 230.25亿 | 1.88 | 0.45 | -15.94% | +28.49% |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 否 | 5.88 | 0.43 | 5.47% | 5.47% | 7.55% | 8.07% | 5.94 | 4.68% | 1255.89亿 | 1255.89亿 | 0.94 | 0.75 | -3.39% | -23.73% |
| 300070.SZ | 碧水源 | 环境保护 | 否 | 85.54 | 0.43 | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 2.82% | 3.26 | 0.12% | 118.15亿 | 113.37亿 | 3.00 | 0.25 | -8.95% | +4.09% |
| 600682.SH | 南京新百 | 综合类 | 否 | — | 0.43 | -4.94% | -4.94% | 1.32% | 2.49% | 5.23 | — | 70.35亿 | 60.88亿 | — | 0.18 | -5.06% | -465.84% |
| 600649.SH | 城投控股 | 区域地产 | 否 | — | 0.44 | 1.38% | 1.38% | 1.16% | 2.00% | 3.62 | 1.10% | 90.20亿 | 90.20亿 | — | 0.34 | +53.27% | +19.19% |
| 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 否 | 6.19 | 0.44 | 6.44% | 6.44% | 7.89% | 8.62% | 2.94 | 4.46% | 807.46亿 | 633.41亿 | 0.99 | 0.77 | -7.59% | -14.85% |
| 601860.SH | 紫金银行 | 银行 | 否 | 7.92 | 0.44 | 6.19% | 6.19% | 8.45% | 9.10% | 2.57 | 3.89% | 94.09亿 | 91.28亿 | 1.26 | 0.77 | -7.72% | -23.35% |
| 601155.SH | 新城控股 | 区域地产 | 否 | 41.16 | 0.44 | 1.11% | 1.11% | 1.24% | 1.23% | 12.25 | — | 276.31亿 | 276.31亿 | 1 | 0.35 | -40.44% | -9.61% |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 否 | 6.50 | 0.44 | 6.44% | 6.44% | 6.20% | 5.16% | 10.10 | 4.16% | 3363.89亿 | 3363.89亿 | 1.04 | 0.77 | +1.88% | +10.52% |
| 000910.SZ | 大亚圣象 | 家居用品 | 否 | — | 0.44 | 0.20% | 0.20% | 2.07% | 5.05% | 5.08 | 3.74% | 27.81亿 | 27.80亿 | — | 0.23 | -14.49% | -90.41% |
| 000069.SZ | 华侨城A | 全国地产 | 否 | — | 0.45 | -31.54% | -31.54% | -15.05% | -9.93% | 1.70 | — | 136.64亿 | 117.28亿 | — | 0.51 | -42.32% | -67.35% |
| 000898.SZ | 鞍钢股份 | 普钢 | 否 | — | 0.45 | -8.89% | -8.89% | -13.91% | -5.77% | 1.93 | — | 180.83亿 | 153.58亿 | — | 0.49 | -8.61% | +42.88% |
| 600567.SH | 山鹰国际 | 造纸 | 否 | — | 0.45 | -7.47% | -7.47% | -3.13% | 1.14% | 1.03 | — | 63.92亿 | 63.92亿 | — | 0.31 | -1.54% | -151.99% |
| 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 否 | 6.07 | 0.46 | 7.21% | 7.21% | 7.96% | 8.20% | 3.84 | 2.60% | 170.67亿 | 169.86亿 | 0.97 | 0.80 | +21.68% | +3.57% |
| 600606.SH | 绿地控股 | 全国地产 | 否 | — | 0.46 | -51.26% | -51.26% | -21.55% | -11.18% | 1.25 | — | 175.68亿 | 175.68亿 | — | 0.53 | -25.16% | -68.55% |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 普钢 | 否 | 71.46 | 0.46 | 1.99% | 1.99% | 0.95% | 1.36% | 3 | 1.33% | 232.65亿 | 223.55亿 | 2.05 | 0.50 | -5.11% | +107.68% |
| 601229.SH | 上海银行 | 银行 | 否 | 5.98 | 0.47 | 9.48% | 9.48% | 9.56% | 9.81% | 8.26 | 6.28% | 1182.60亿 | 1182.60亿 | 0.95 | 0.81 | +3.35% | +2.69% |
| 600266.SH | 城建发展 | 区域地产 | 否 | — | 0.47 | -1.94% | -1.94% | -4.15% | 2.34% | 3.99 | 1.25% | 82.82亿 | 82.82亿 | — | 0.36 | +19.02% | +56.55% |
| 000501.SZ | 武商集团 | 百货 | 否 | 35.10 | 0.47 | 1.65% | 1.65% | 1.96% | 1.91% | 6.87 | 1.46% | 51.52亿 | 51.47亿 | 1 | 0.34 | -9.31% | -16.46% |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 化工原料 | 否 | — | 0.47 | -1.33% | -1.33% | -4.39% | -11.81% | 3.95 | — | 101.74亿 | 101.74亿 | — | 0.22 | -4.74% | +70.43% |
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 否 | 5.31 | 0.48 | 8.15% | 8.15% | 9.20% | 10.24% | 11.89 | 5.12% | 2307.36亿 | 2307.34亿 | 0.85 | 0.85 | -10.40% | -4.21% |
| 000990.SZ | 诚志股份 | 化工原料 | 否 | 113.06 | 0.48 | -0.44% | -0.44% | 1.30% | 1.00% | 5.12 | — | 87.11亿 | 87.11亿 | 3.34 | 0.22 | -0.35% | -133.89% |
| 600512.SH | 腾达建设 | 建筑工程 | 否 | — | 0.49 | 0.50% | 0.50% | 0.42% | 0.77% | 1.89 | 0.53% | 30.00亿 | 30.00亿 | — | 0.28 | +30.33% | +18.21% |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 路桥 | 否 | 50.94 | 0.49 | 6.71% | 6.71% | 7.04% | 6.83% | 4.12 | 4.13% | 96.22亿 | 96.22亿 | 3.41 | 0.49 | +4.98% | +0.03% |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 否 | 5.55 | 0.49 | 8.69% | 8.69% | 9.20% | 10.00% | 19.69 | 5.41% | 4166.97亿 | 4166.97亿 | 0.89 | 0.86 | +0.24% | +0.34% |
| 000900.SZ | 现代投资 | 路桥 | 否 | 14.95 | 0.49 | 3.24% | 3.24% | 2.75% | 4.47% | 3.61 | 4.43% | 54.79亿 | 54.79亿 | 1 | 0.49 | +6.41% | +18.70% |
