基本面
数据终端
市净率排行
按市净率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-06-25
筛选条件2 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900903 | 900903 | — | 否 | — | 0.04 | — | — | — | — | 0.18 | 4.14% | 4.18亿 | 1.42亿 | — | — | — | — |
| 900909 | 900909 | — | 否 | 1.85 | 0.05 | 2.51% | — | — | — | 0.49 | 5.36% | 10.44亿 | 1.20亿 | — | — | — | — |
| 900940 | 900940 | — | 否 | 3.42 | 0.05 | 1.41% | — | — | — | 0.21 | — | 4.93亿 | 4212.87万 | — | — | — | — |
| 900902 | 900902 | — | 否 | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.16 | 0.93% | 2.96亿 | 7360.43万 | — | — | — | — |
| 900923 | 900923 | — | 否 | 0.88 | 0.05 | 5.98% | — | — | — | 0.61 | 6.37% | 10.88亿 | 1.10亿 | — | — | — | — |
| 900914 | 900914 | — | 否 | 1.63 | 0.05 | 3.36% | — | — | — | 0.42 | 3.82% | 2.33亿 | 6796.31万 | — | — | — | — |
| 900911 | 900911 | — | 否 | 0.82 | 0.06 | 6.93% | — | — | — | 0.76 | 6.24% | 8.51亿 | 2.06亿 | — | — | — | — |
| 900912 | 900912 | — | 否 | 0.99 | 0.06 | 5.70% | — | — | — | 0.66 | — | 9.02亿 | 1.33亿 | — | — | — | — |
| 605081.SH | 退市太和 | — | 否 | — | 0.06 | -36.96% | -36.96% | -29.29% | -19.79% | 0.35 | — | 3963.65万 | 3963.65万 | — | — | +1.38% | +9.11% |
| 900920 | 900920 | — | 否 | 0.13 | 0.06 | 48.59% | — | — | — | 0.29 | — | 4.09亿 | 1.02亿 | — | — | — | — |
| 900917 | 900917 | — | 否 | 1.85 | 0.07 | 3.78% | — | — | — | 0.26 | 2.23% | 3.17亿 | 1.23亿 | — | — | — | — |
| 900932 | 900932 | — | 否 | 2.28 | 0.07 | 3.15% | — | — | — | 0.36 | 5.02% | 18.13亿 | 3.96亿 | — | — | — | — |
| 900938 | 900938 | — | 否 | 8.19 | 0.08 | 0.96% | — | — | — | 0.21 | 1.28% | 5.97亿 | 6718.66万 | — | — | — | — |
| 900918 | 900918 | — | 否 | 2.66 | 0.08 | 3.02% | — | — | — | 0.32 | 1.61% | 3.12亿 | 5981.25万 | — | — | — | — |
| 900908 | 900908 | — | 否 | 0.93 | 0.08 | 8.79% | — | — | — | 0.67 | 4.58% | 7.77亿 | 2.73亿 | — | — | — | — |
| 900947 | 900947 | — | 否 | 1.60 | 0.09 | 5.33% | — | — | — | 0.26 | 1.13% | 13.67亿 | 5.06亿 | — | — | — | — |
| 900928 | 900928 | — | 否 | 1.57 | 0.09 | 5.49% | — | — | — | 0.57 | 5.13% | 14.43亿 | 7354.47万 | — | — | — | — |
| 900924 | 900924 | — | 否 | — | 0.09 | — | — | — | — | 0.34 | — | 2.39亿 | 8172.12万 | — | — | — | — |
| 900916 | 900916 | — | 否 | 2.13 | 0.09 | 4.14% | — | — | — | 0.38 | — | 1.88亿 | 5745.64万 | — | — | — | — |
| 900934 | 900934 | — | 否 | 1.51 | 0.10 | 6.37% | — | — | — | 1.45 | 5.16% | 15.46亿 | 2.26亿 | — | — | — | — |
| 900904 | 900904 | — | 否 | 6.31 | 0.10 | 1.55% | — | — | — | 0.43 | 2.40% | 2.28亿 | 2337.90万 | — | — | — | — |
| 900925 | 900925 | — | 否 | 1.88 | 0.10 | 5.42% | — | — | — | 1.43 | 2.20% | 14.44亿 | 2.88亿 | — | — | — | — |
| 900910 | 900910 | — | 否 | 4.93 | 0.10 | 2.09% | — | — | — | 0.59 | 0.69% | 6.35亿 | 1.68亿 | — | — | — | — |
| 900942 | 900942 | — | 否 | 1.72 | 0.10 | 6.04% | — | — | — | 0.68 | 1.50% | 4.98亿 | 1.48亿 | — | — | — | — |
| 900929 | 900929 | — | 否 | 4.59 | 0.12 | 2.51% | — | — | — | 0.89 | 2.48% | 1.18亿 | 5893.80万 | — | — | — | — |
| 900905 | 900905 | — | 否 | 0.95 | 0.12 | 12.30% | — | — | — | 3.07 | 9.80% | 16.04亿 | 6.32亿 | — | — | — | — |
| 900913 | 900913 | — | 否 | — | 0.13 | — | — | — | — | 0.21 | — | 4.03亿 | 3211.27万 | — | — | — | — |
| 900927 | 900927 | — | 否 | 5.58 | 0.13 | 2.28% | — | — | — | 0.32 | — | 1.58亿 | 3174.43万 | — | — | — | — |
| 900915 | 900915 | — | 否 | — | 0.13 | — | — | — | — | 0.20 | 0.73% | 6493.25万 | 1686.50万 | — | — | — | — |
| 900943 | 900943 | — | 否 | 4.54 | 0.13 | 2.90% | — | — | — | 0.40 | — | 1.05亿 | 3184.00万 | — | — | — | — |
| 900936 | 900936 | — | 否 | 1.28 | 0.15 | 11.38% | — | — | — | 1.17 | 8.79% | 32.69亿 | 9.61亿 | — | — | — | — |
| 900948 | 900948 | — | 否 | 1.50 | 0.16 | 10.43% | — | — | — | 2.63 | 11.13% | 77.19亿 | 34.99亿 | — | — | — | — |
| 900941 | 900941 | — | 否 | 1.36 | 0.16 | 11.97% | — | — | — | 0.50 | 1.80% | 6.24亿 | 1.49亿 | — | — | — | — |
| 900901 | 900901 | — | 否 | 4.78 | 0.19 | 3.99% | — | — | — | 0.69 | 0.96% | 9.37亿 | 2.01亿 | — | — | — | — |
| 002808.SZ | 恒久退 | — | 否 | — | 0.19 | -15.28% | -15.28% | -14.97% | -9.15% | 0.17 | — | 4569.60万 | 3176.64万 | — | — | +96.00% | +13.37% |
| 900926 | 900926 | — | 否 | 1.96 | 0.21 | 10.87% | — | — | — | 0.85 | 3.95% | 24.38亿 | 6.17亿 | — | — | — | — |
| 600383.SH | 金地集团 | 全国地产 | 否 | — | 0.22 | -25.37% | -25.37% | -9.86% | 1.36% | 2.21 | — | 99.77亿 | 99.77亿 | — | 0.29 | -52.44% | -117.19% |
| 200055 | 200055 | — | 否 | — | 0.25 | — | — | — | — | 1.29 | — | 13.85亿 | 5.08亿 | — | — | — | — |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 否 | 5.01 | 0.26 | 4.59% | 4.59% | 5.10% | 5.85% | 3.36 | 5.89% | 1471.09亿 | 1191.53亿 | 0.87 | 0.49 | +4.82% | -5.37% |
| 900946 | 900946 | — | 否 | — | 0.26 | — | — | — | — | 0.18 | — | 1.92亿 | 4140.00万 | — | — | — | — |
| 900922 | 900922 | — | 否 | 10.61 | 0.26 | 2.45% | — | — | — | 0.61 | 0.36% | 1.23亿 | 2995.53万 | — | — | — | — |
| 600048.SH | 保利发展 | 全国地产 | 否 | — | 0.29 | 0.53% | 0.53% | 2.52% | 6.11% | 4.77 | 3.53% | 570.99亿 | 570.99亿 | — | 0.39 | -1.13% | -79.31% |
| 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 否 | 3.70 | 0.30 | 7.71% | 7.71% | 8.04% | 9.41% | 5.35 | 5.61% | 195.61亿 | 195.61亿 | 0.64 | 0.57 | -12.94% | +1.66% |
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑工程 | 否 | 4.74 | 0.30 | 5.49% | 5.49% | 6.96% | 8.69% | 6.14 | 4.89% | 833.78亿 | 706.30亿 | 0.15 | 0.16 | -3.50% | -17.34% |
| 600782.SH | 新钢股份 | 普钢 | 否 | — | 0.32 | 0.17% | 0.17% | 0.12% | 1.88% | 2.54 | 5.32% | 80.87亿 | 79.90亿 | — | 0.33 | -14.34% | +35.60% |
| 000002.SZ | 万科A | 全国地产 | 否 | — | 0.32 | -55.42% | -55.42% | -21.82% | 4.93% | 2.95 | — | 351.96亿 | 286.65亿 | — | 0.42 | -31.98% | -78.98% |
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑工程 | 否 | 7.15 | 0.33 | 4.73% | 4.73% | 7.60% | 8.16% | 5.90 | 4.76% | 956.61亿 | 691.65亿 | 0.22 | 0.17 | -5.29% | -36.92% |
| 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 否 | 3.90 | 0.33 | 7.18% | 7.18% | 8.13% | 8.25% | 6.65 | 6.09% | 1058.34亿 | 1023.25亿 | 0.68 | 0.63 | -5.39% | -1.72% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑工程 | 否 | 5.03 | 0.33 | 6.31% | 6.31% | 8.12% | 10.57% | 4.35 | 6.03% | 1067.11亿 | 884.09亿 | 0.16 | 0.18 | -5.77% | -17.91% |
| 002936.SZ | 郑州银行 | 银行 | 否 | 7.88 | 0.33 | 3.46% | 3.46% | 3.51% | 3.58% | 1.69 | 1.18% | 153.66亿 | 118.80亿 | 1.37 | 0.64 | +0.34% | +1.03% |
