基本面
数据终端
市净率排行
按市净率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-08-10
筛选条件2 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600383.SH | 金地集团 | 全国地产 | 否 | — | 0.23 | -25.37% | -25.37% | -9.86% | 1.36% | 2.28 | — | 102.93亿 | 102.93亿 | — | 0.28 | -52.44% | -117.19% |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 否 | 5.27 | 0.27 | 4.59% | 4.59% | 5.10% | 5.85% | 3.53 | 5.35% | 1545.52亿 | 1251.81亿 | 0.87 | 0.50 | +4.82% | -5.37% |
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑工程 | 否 | 4.76 | 0.30 | 5.49% | 5.49% | 6.96% | 8.69% | 6.17 | 4.86% | 837.86亿 | 709.75亿 | 0.13 | 0.15 | -3.50% | -17.34% |
| 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 否 | 3.90 | 0.31 | 7.71% | 7.71% | 8.04% | 9.41% | 5.64 | 5.32% | 206.21亿 | 206.21亿 | 0.65 | 0.58 | -12.94% | +1.66% |
| 600048.SH | 保利发展 | 全国地产 | 否 | — | 0.33 | 0.53% | 0.53% | 2.52% | 6.11% | 5.36 | 0.65% | 641.62亿 | 641.62亿 | — | 0.40 | -1.13% | -79.31% |
| 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 否 | 3.97 | 0.33 | 7.18% | 7.18% | 8.13% | 8.25% | 6.76 | 6.21% | 1075.85亿 | 1040.18亿 | 0.66 | 0.62 | -5.39% | -1.72% |
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑工程 | 否 | 7.36 | 0.34 | 4.73% | 4.73% | 7.60% | 8.16% | 6.08 | 3.22% | 985.80亿 | 712.75亿 | 0.21 | 0.17 | -5.29% | -36.92% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑工程 | 否 | 5.22 | 0.34 | 6.31% | 6.31% | 8.12% | 10.57% | 4.52 | 3.73% | 1108.82亿 | 918.64亿 | 0.15 | 0.18 | -5.77% | -17.91% |
| 002936.SZ | 郑州银行 | 银行 | 否 | 8.25 | 0.35 | 3.46% | 3.46% | 3.51% | 3.58% | 1.77 | — | 160.93亿 | 124.42亿 | 1.37 | 0.65 | +0.34% | +1.03% |
| 000002.SZ | 万科A | 全国地产 | 否 | — | 0.35 | -55.42% | -55.42% | -21.82% | 4.93% | 3.25 | — | 387.75亿 | 315.80亿 | — | 0.43 | -31.98% | -78.98% |
| 600782.SH | 新钢股份 | 普钢 | 否 | — | 0.35 | 0.17% | 0.17% | 0.12% | 1.88% | 2.80 | 4.82% | 89.15亿 | 88.08亿 | — | 0.34 | -14.34% | +35.60% |
| 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 否 | 4.76 | 0.36 | 6.51% | 6.51% | 7.31% | 7.69% | 3.05 | 5.74% | 1802.11亿 | 1415.41亿 | 0.79 | 0.66 | -6.72% | -6.88% |
| 000401.SZ | 金隅冀东 | 水泥 | 否 | 99.30 | 0.37 | 0.79% | 0.79% | -3.52% | -5.04% | 3.64 | 2.75% | 96.68亿 | 95.78亿 | 2.77 | 0.31 | -3.11% | +122.07% |
| 000877.SZ | 天山股份 | 水泥 | 否 | — | 0.37 | -9.24% | -9.24% | -0.86% | 2.37% | 3.87 | — | 275.18亿 | 275.18亿 | — | 0.31 | -14.40% | -916.41% |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 否 | 5.18 | 0.38 | 5.47% | 5.47% | 7.55% | 8.07% | 5.03 | 5.53% | 1063.49亿 | 1063.49亿 | 0.86 | 0.70 | -3.39% | -23.73% |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑工程 | 否 | 4.94 | 0.38 | 8.19% | 8.19% | 10.38% | 13.37% | 4.54 | 5.99% | 1875.95亿 | 1875.95亿 | 0.14 | 0.19 | -4.81% | -15.42% |
| 000402.SZ | 金融街 | 全国地产 | 否 | — | 0.38 | -24.26% | -24.26% | -36.45% | -5.27% | 2.53 | — | 75.62亿 | 75.61亿 | — | 0.46 | -58.07% | +51.42% |
| 600248.SH | 陕建股份 | 建筑工程 | 否 | — | 0.38 | 0.70% | 0.70% | 10.53% | 16.28% | 2.87 | 0.70% | 106.59亿 | 106.35亿 | — | 0.20 | -15.37% | -92.40% |
| 601992.SH | 金隅集团 | 水泥 | 否 | — | 0.39 | -1.39% | -1.39% | -0.76% | 0.04% | 1.42 | 3.52% | 151.62亿 | 118.35亿 | — | 0.33 | -17.70% | -81.83% |
| 002110.SZ | 三钢闽光 | 普钢 | 否 | — | 0.39 | 0.14% | 0.14% | -6.45% | -3.20% | 3.13 | 0.32% | 76.03亿 | 76.03亿 | — | 0.38 | -6.58% | +102.12% |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 否 | 6.66 | 0.40 | 5.26% | 5.26% | 5.51% | 5.77% | 2.15 | 3.72% | 122.46亿 | 90.68亿 | 1.10 | 0.74 | -0.75% | -1.22% |
| 600104.SH | 上汽集团 | 汽车整车 | 否 | 11.92 | 0.40 | 3.45% | 3.45% | 0.58% | 4.99% | 10.48 | 2.52% | 1204.71亿 | 1204.71亿 | 0.73 | 0.21 | +5.22% | +506.45% |
| 601155.SH | 新城控股 | 区域地产 | 否 | 36.95 | 0.41 | 1.11% | 1.11% | 1.24% | 1.23% | 11.26 | — | 253.98亿 | 253.98亿 | 1 | 0.29 | -40.44% | -9.61% |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 否 | 6.15 | 0.41 | 6.44% | 6.44% | 6.20% | 5.16% | 9.29 | 4.52% | 3094.11亿 | 3094.11亿 | 1.02 | 0.76 | +1.88% | +10.52% |
| 000709.SZ | 河钢股份 | 普钢 | 否 | 20.34 | 0.43 | 1.71% | 1.71% | 1.22% | 1.92% | 2.15 | 1.86% | 222.25亿 | 222.21亿 | 0.88 | 0.41 | -2.86% | +41.64% |
| 601828.SH | 美凯龙 | 其他商业 | 否 | — | 0.43 | -68.75% | -68.75% | -6.21% | -4.36% | 2.24 | — | 97.52亿 | 80.92亿 | — | 0.20 | -15.85% | -695.12% |
| 000069.SZ | 华侨城A | 全国地产 | 否 | — | 0.43 | -31.54% | -31.54% | -15.05% | -9.93% | 1.84 | — | 147.89亿 | 126.93亿 | — | 0.53 | -42.32% | -67.35% |
| 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 否 | 6.16 | 0.44 | 6.44% | 6.44% | 7.89% | 8.62% | 2.91 | 4.50% | 799.22亿 | 626.94亿 | 1.02 | 0.81 | -7.59% | -14.85% |
| 600649.SH | 城投控股 | 区域地产 | 否 | 33.96 | 0.44 | 1.38% | 1.38% | 1.16% | 2.00% | 3.72 | 1.08% | 92.69亿 | 92.69亿 | 0.92 | 0.31 | +53.27% | +19.19% |
| 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 否 | 5.23 | 0.44 | 7.29% | 7.29% | 7.24% | 6.97% | 3.01 | 3.99% | 167.22亿 | 163.73亿 | 0.87 | 0.82 | -9.12% | +9.51% |
| 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 否 | 5.91 | 0.44 | 7.21% | 7.21% | 7.96% | 8.20% | 3.58 | 2.79% | 159.11亿 | 158.36亿 | 0.98 | 0.82 | +21.68% | +3.57% |
| 000898.SZ | 鞍钢股份 | 普钢 | 否 | — | 0.45 | -8.89% | -8.89% | -13.91% | -5.77% | 2.04 | — | 191.13亿 | 162.33亿 | — | 0.44 | -8.61% | +42.88% |
| 000910.SZ | 大亚圣象 | 家居用品 | 否 | — | 0.45 | 0.20% | 0.20% | 2.07% | 5.05% | 5.41 | 3.51% | 29.61亿 | 29.60亿 | — | 0.19 | -14.49% | -90.41% |
| 000932.SZ | 华菱钢铁 | 普钢 | 否 | 11.38 | 0.46 | 4.77% | 4.77% | 3.80% | 9.84% | 3.73 | 4.29% | 255.60亿 | 255.60亿 | 0.49 | 0.44 | -15.94% | +28.49% |
| 601860.SH | 紫金银行 | 银行 | 否 | 7.49 | 0.46 | 6.19% | 6.19% | 8.45% | 9.10% | 2.56 | 3.91% | 93.72亿 | 90.92亿 | 1.24 | 0.85 | -7.72% | -23.35% |
| 300070.SZ | 碧水源 | 环境保护 | 否 | 207.07 | 0.47 | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 2.82% | 3.51 | 0.11% | 127.21亿 | 120.56亿 | 6.57 | 0.22 | -8.95% | +4.09% |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 路桥 | 否 | 8.17 | 0.47 | 6.71% | 6.71% | 7.04% | 6.83% | 3.94 | 4.31% | 92.02亿 | 92.02亿 | 0.59 | 0.51 | +4.98% | +0.03% |
| 600682.SH | 南京新百 | 综合类 | 否 | — | 0.47 | -4.94% | -4.94% | 1.32% | 2.49% | 5.70 | — | 76.67亿 | 66.35亿 | — | 0.12 | -5.06% | -465.84% |
| 000498.SZ | 山东路桥 | 建筑工程 | 否 | 3.63 | 0.47 | 8.80% | 8.80% | 9.89% | 11.92% | 5.02 | 4.40% | 77.93亿 | 72.76亿 | 0.10 | 0.24 | -3.90% | -4.12% |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 否 | 5.01 | 0.47 | 8.69% | 8.69% | 9.20% | 10.00% | 18.34 | 5.81% | 3881.27亿 | 3881.27亿 | 0.83 | 0.87 | +0.24% | +0.34% |
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 否 | 5.09 | 0.47 | 8.15% | 8.15% | 9.20% | 10.24% | 11.29 | 5.28% | 2190.93亿 | 2190.89亿 | 0.84 | 0.87 | -10.40% | -4.21% |
| 600606.SH | 绿地控股 | 全国地产 | 否 | — | 0.47 | -51.26% | -51.26% | -21.55% | -11.18% | 1.30 | — | 182.70亿 | 182.70亿 | — | 0.57 | -25.16% | -68.55% |
| 600266.SH | 城建发展 | 区域地产 | 否 | — | 0.47 | -1.94% | -1.94% | -4.15% | 2.34% | 4.18 | 1.20% | 86.77亿 | 86.77亿 | — | 0.33 | +19.02% | +56.55% |
| 601528.SH | 瑞丰银行 | 银行 | 否 | 4.92 | 0.48 | 10.17% | 10.17% | 10.80% | 10.95% | 4.92 | 4.27% | 96.54亿 | 91.30亿 | 0.81 | 0.89 | +0.53% | +2.30% |
| 600657.SH | 信达地产 | 全国地产 | 否 | — | 0.48 | -39.57% | -39.57% | -3.23% | 2.07% | 2.60 | — | 74.15亿 | 74.15亿 | — | 0.58 | -42.90% | -904.62% |
| 603323.SH | 苏农银行 | 银行 | 否 | 4.54 | 0.48 | 11.07% | 11.07% | 11.50% | 11.62% | 4.22 | 4.52% | 93.70亿 | 93.70亿 | 0.75 | 0.90 | +0.92% | +5.05% |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 水泥 | 否 | 12.12 | 0.49 | 4.27% | 4.27% | 4.12% | 5.65% | 17.84 | 4.77% | 941.43亿 | 709.58亿 | 0.34 | 0.41 | -9.33% | +5.42% |
| 000726.SZ | 鲁泰A | 纺织 | 否 | 9.10 | 0.50 | 6.17% | 6.17% | 4.40% | 4.42% | 6 | 4.17% | 49.05亿 | 35.36亿 | 0.28 | 0.24 | -3.06% | +44.66% |
| 000900.SZ | 现代投资 | 路桥 | 否 | 14.24 | 0.50 | 3.24% | 3.24% | 2.75% | 4.47% | 3.70 | 4.32% | 56.16亿 | 56.16亿 | 1.03 | 0.55 | +6.41% | +18.70% |
| 601577.SH | 长沙银行 | 银行 | 否 | 4.50 | 0.50 | 10.26% | 10.26% | 10.86% | 11.81% | 9.22 | 4.66% | 370.79亿 | 370.71亿 | 0.74 | 0.93 | -1.79% | +3.59% |
