基本面
数据终端
市净率排行
按市净率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-09-04
筛选条件2 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600383.SH | 金地集团 | 全国地产 | 否 | — | 0.25 | -25.37% | -25.37% | -9.86% | 1.36% | 2.39 | — | 107.90亿 | 107.90亿 | — | 0.27 | -52.44% | -117.19% |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 否 | 5.50 | 0.27 | 4.59% | 4.59% | 5.10% | 5.85% | 3.61 | 5.24% | 1580.55亿 | 1280.18亿 | 0.88 | 0.49 | +4.82% | -5.37% |
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑工程 | 否 | 5.07 | 0.30 | 5.49% | 5.49% | 6.96% | 8.69% | 6.11 | 4.91% | 829.71亿 | 702.85亿 | 0.17 | 0.14 | -3.50% | -17.34% |
| 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 否 | 4.00 | 0.31 | 7.71% | 7.71% | 8.04% | 9.41% | 5.62 | 5.34% | 205.48亿 | 205.48亿 | 0.64 | 0.55 | -12.94% | +1.66% |
| 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 否 | 4.01 | 0.31 | 7.18% | 7.18% | 8.13% | 8.25% | 6.32 | 6.65% | 1005.82亿 | 972.47亿 | 0.64 | 0.56 | -5.39% | -1.72% |
| 600048.SH | 保利发展 | 全国地产 | 否 | — | 0.32 | 0.53% | 0.53% | 2.52% | 6.11% | 5.25 | 0.66% | 628.45亿 | 628.45亿 | — | 0.34 | -1.13% | -79.31% |
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑工程 | 否 | 7.77 | 0.33 | 4.73% | 4.73% | 7.60% | 8.16% | 5.97 | 3.28% | 967.96亿 | 699.86亿 | 0.26 | 0.16 | -5.29% | -36.92% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑工程 | 否 | 5.46 | 0.33 | 6.31% | 6.31% | 8.12% | 10.57% | 4.39 | 3.84% | 1076.92亿 | 892.22亿 | 0.18 | 0.16 | -5.77% | -17.91% |
| 002936.SZ | 郑州银行 | 银行 | 否 | 8.42 | 0.35 | 3.46% | 3.46% | 3.51% | 3.58% | 1.80 | — | 163.66亿 | 126.53亿 | 1.35 | 0.62 | +0.34% | +1.03% |
| 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 否 | 5.47 | 0.35 | 6.51% | 6.51% | 7.31% | 7.69% | 3.05 | 5.74% | 1802.11亿 | 1415.41亿 | 0.88 | 0.63 | -6.72% | -6.88% |
| 600782.SH | 新钢股份 | 普钢 | 否 | — | 0.36 | 0.17% | 0.17% | 0.12% | 1.88% | 2.80 | 4.82% | 89.15亿 | 88.08亿 | — | 0.33 | -14.34% | +35.60% |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑工程 | 否 | 5.74 | 0.37 | 8.19% | 8.19% | 10.38% | 13.37% | 4.40 | 6.18% | 1818.10亿 | 1818.10亿 | 0.19 | 0.18 | -4.81% | -15.42% |
| 000877.SZ | 天山股份 | 水泥 | 否 | — | 0.37 | -9.24% | -9.24% | -0.86% | 2.37% | 3.73 | — | 265.22亿 | 265.22亿 | — | 0.30 | -14.40% | -916.41% |
| 000401.SZ | 金隅冀东 | 水泥 | 否 | — | 0.37 | 0.79% | 0.79% | -3.52% | -5.04% | 3.60 | 2.78% | 95.62亿 | 94.73亿 | — | 0.30 | -3.11% | +122.07% |
| 000002.SZ | 万科A | 全国地产 | 否 | — | 0.38 | -55.42% | -55.42% | -21.82% | 4.93% | 3.24 | — | 386.55亿 | 314.77亿 | — | 0.40 | -31.98% | -78.98% |
| 002110.SZ | 三钢闽光 | 普钢 | 否 | — | 0.39 | 0.14% | 0.14% | -6.45% | -3.20% | 3.04 | 0.33% | 73.84亿 | 73.84亿 | — | 0.35 | -6.58% | +102.12% |
| 600248.SH | 陕建股份 | 建筑工程 | 否 | — | 0.39 | 0.70% | 0.70% | 10.53% | 16.28% | 2.90 | 0.69% | 107.70亿 | 107.47亿 | — | 0.19 | -15.37% | -92.40% |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 否 | 6.91 | 0.40 | 5.26% | 5.26% | 5.51% | 5.77% | 2.16 | 3.70% | 123.03亿 | 91.08亿 | 1.11 | 0.71 | -0.75% | -1.22% |
| 000402.SZ | 金融街 | 全国地产 | 否 | — | 0.40 | -24.26% | -24.26% | -36.45% | -5.27% | 2.60 | — | 77.71亿 | 77.71亿 | — | 0.42 | -58.07% | +51.42% |
| 601992.SH | 金隅集团 | 水泥 | 否 | — | 0.40 | -1.39% | -1.39% | -0.76% | 0.04% | 1.41 | 3.55% | 150.56亿 | 117.51亿 | — | 0.33 | -17.70% | -81.83% |
| 600104.SH | 上汽集团 | 汽车整车 | 否 | 13.02 | 0.40 | 3.45% | 3.45% | 0.58% | 4.99% | 10.47 | 2.52% | 1203.56亿 | 1203.56亿 | 0.74 | 0.22 | +5.22% | +506.45% |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 否 | 5.66 | 0.42 | 5.47% | 5.47% | 7.55% | 8.07% | 5.60 | 4.96% | 1184.01亿 | 1184.01亿 | 0.91 | 0.74 | -3.39% | -23.73% |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 否 | 6.13 | 0.42 | 6.44% | 6.44% | 6.20% | 5.16% | 9.43 | 4.45% | 3140.74亿 | 3140.74亿 | 0.98 | 0.74 | +1.88% | +10.52% |
| 000709.SZ | 河钢股份 | 普钢 | 否 | 20.84 | 0.42 | 1.71% | 1.71% | 1.22% | 1.92% | 2.10 | 1.90% | 217.08亿 | 217.04亿 | 0.76 | 0.38 | -2.86% | +41.64% |
| 601828.SH | 美凯龙 | 其他商业 | 否 | — | 0.43 | -68.75% | -68.75% | -6.21% | -4.36% | 2.20 | — | 95.78亿 | 79.47亿 | — | 0.20 | -15.85% | -695.12% |
| 000498.SZ | 山东路桥 | 建筑工程 | 否 | 4.00 | 0.43 | 8.80% | 8.80% | 9.89% | 11.92% | 4.97 | 4.44% | 77.16亿 | 72.03亿 | 0.13 | 0.21 | -3.90% | -4.12% |
| 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 否 | 5.24 | 0.44 | 7.29% | 7.29% | 7.24% | 6.97% | 3.01 | 3.99% | 167.23亿 | 163.74亿 | 0.84 | 0.78 | -9.12% | +9.51% |
| 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 否 | 5.93 | 0.44 | 7.21% | 7.21% | 7.96% | 8.20% | 3.58 | 2.79% | 159.11亿 | 158.36亿 | 0.95 | 0.78 | +21.68% | +3.57% |
| 601155.SH | 新城控股 | 区域地产 | 否 | 43.26 | 0.44 | 1.11% | 1.11% | 1.24% | 1.23% | 12.16 | — | 274.28亿 | 274.28亿 | 0.83 | 0.31 | -40.44% | -9.61% |
| 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 否 | 6.23 | 0.45 | 6.44% | 6.44% | 7.89% | 8.62% | 2.97 | 4.41% | 815.70亿 | 639.87亿 | 1.00 | 0.80 | -7.59% | -14.85% |
| 000932.SZ | 华菱钢铁 | 普钢 | 否 | 22.93 | 0.46 | 4.77% | 4.77% | 3.80% | 9.84% | 3.64 | 4.40% | 249.43亿 | 249.43亿 | 0.83 | 0.42 | -15.94% | +28.49% |
| 300070.SZ | 碧水源 | 环境保护 | 否 | 63.01 | 0.46 | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 2.82% | 3.45 | 0.12% | 125.04亿 | 119.98亿 | 1.88 | 0.22 | -8.95% | +4.09% |
| 600682.SH | 南京新百 | 综合类 | 否 | — | 0.46 | -4.94% | -4.94% | 1.32% | 2.49% | 5.61 | — | 75.46亿 | 65.30亿 | — | 0.13 | -5.06% | -465.84% |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 否 | 5.11 | 0.46 | 8.69% | 8.69% | 9.20% | 10.00% | 18.22 | 5.85% | 3855.87亿 | 3855.87亿 | 0.82 | 0.82 | +0.24% | +0.34% |
| 000898.SZ | 鞍钢股份 | 普钢 | 否 | — | 0.46 | -8.89% | -8.89% | -13.91% | -5.77% | 2.06 | — | 193.01亿 | 163.92亿 | — | 0.43 | -8.61% | +42.88% |
| 000910.SZ | 大亚圣象 | 家居用品 | 否 | — | 0.46 | 0.20% | 0.20% | 2.07% | 5.05% | 5.39 | 3.52% | 29.50亿 | 29.50亿 | — | 0.20 | -14.49% | -90.41% |
| 601860.SH | 紫金银行 | 银行 | 否 | 7.58 | 0.46 | 6.19% | 6.19% | 8.45% | 9.10% | 2.64 | 3.79% | 96.65亿 | 93.76亿 | 1.22 | 0.83 | -7.72% | -23.35% |
| 000069.SZ | 华侨城A | 全国地产 | 否 | — | 0.46 | -31.54% | -31.54% | -15.05% | -9.93% | 1.84 | — | 147.89亿 | 126.93亿 | — | 0.49 | -42.32% | -67.35% |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 路桥 | 否 | 12.66 | 0.48 | 6.71% | 6.71% | 7.04% | 6.83% | 3.92 | 4.34% | 91.55亿 | 91.55亿 | 0.90 | 0.49 | +4.98% | +0.03% |
| 600649.SH | 城投控股 | 区域地产 | 否 | 120.11 | 0.49 | 1.38% | 1.38% | 1.16% | 2.00% | 4.06 | 0.99% | 101.17亿 | 101.17亿 | 2.31 | 0.34 | +53.27% | +19.19% |
| 000726.SZ | 鲁泰A | 纺织 | 否 | 9.91 | 0.49 | 6.17% | 6.17% | 4.40% | 4.42% | 5.91 | 4.23% | 48.32亿 | 34.83亿 | 0.32 | 0.25 | -3.06% | +44.66% |
| 600606.SH | 绿地控股 | 全国地产 | 否 | — | 0.49 | -51.26% | -51.26% | -21.55% | -11.18% | 1.34 | — | 188.33亿 | 188.33亿 | — | 0.52 | -25.16% | -68.55% |
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 否 | 5.31 | 0.49 | 8.15% | 8.15% | 9.20% | 10.24% | 11.89 | 5.01% | 2307.36亿 | 2307.34亿 | 0.85 | 0.88 | -10.40% | -4.21% |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 水泥 | 否 | 15.16 | 0.49 | 4.27% | 4.27% | 4.12% | 5.65% | 17.88 | 4.76% | 943.54亿 | 711.17亿 | 0.75 | 0.41 | -9.33% | +5.42% |
| 601528.SH | 瑞丰银行 | 银行 | 否 | 5.15 | 0.50 | 10.17% | 10.17% | 10.80% | 10.95% | 5.18 | 4.05% | 101.64亿 | 96.13亿 | 0.83 | 0.89 | +0.53% | +2.30% |
| 600266.SH | 城建发展 | 区域地产 | 否 | — | 0.50 | -1.94% | -1.94% | -4.15% | 2.34% | 4.30 | 1.16% | 89.26亿 | 89.26亿 | — | 0.35 | +19.02% | +56.55% |
| 603323.SH | 苏农银行 | 银行 | 否 | 4.84 | 0.50 | 11.07% | 11.07% | 11.50% | 11.62% | 4.53 | 4.21% | 100.58亿 | 100.58亿 | 0.78 | 0.90 | +0.92% | +5.05% |
| 000900.SZ | 现代投资 | 路桥 | 否 | 16.71 | 0.51 | 3.24% | 3.24% | 2.75% | 4.47% | 3.66 | 4.37% | 55.55亿 | 55.55亿 | 1.18 | 0.52 | +6.41% | +18.70% |
| 601618.SH | 中国中冶 | 建筑工程 | 否 | 96.18 | 0.51 | 0.86% | 0.86% | 4.52% | 6.50% | 2.55 | — | 527.64亿 | 455.24亿 | 3.20 | 0.25 | -17.51% | -80.41% |
| 601238.SH | 广汽集团 | 汽车整车 | 否 | — | 0.53 | -8.00% | -8.00% | 0.72% | 3.87% | 5.17 | — | 527.19亿 | 381.74亿 | — | 0.29 | -10.43% | -1166.51% |
