基本面
数据终端
市净率排行
按市净率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-06-26
筛选条件2 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900903 | 900903 | — | 否 | — | 0.04 | — | — | — | — | 0.17 | 4.22% | 4.11亿 | 1.39亿 | — | — | — | — |
| 900909 | 900909 | — | 否 | 1.82 | 0.05 | 2.51% | — | — | — | 0.48 | 5.46% | 10.27亿 | 1.18亿 | — | — | — | — |
| 900940 | 900940 | — | 否 | 3.43 | 0.05 | 1.40% | — | — | — | 0.21 | — | 4.95亿 | 4232.74万 | — | — | — | — |
| 900902 | 900902 | — | 否 | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.16 | 0.93% | 2.96亿 | 7360.43万 | — | — | — | — |
| 900923 | 900923 | — | 否 | 0.87 | 0.05 | 5.97% | — | — | — | 0.60 | 6.49% | 10.69亿 | 1.08亿 | — | — | — | — |
| 900914 | 900914 | — | 否 | 1.62 | 0.05 | 3.36% | — | — | — | 0.42 | 3.85% | 2.31亿 | 6747.99万 | — | — | — | — |
| 900912 | 900912 | — | 否 | 0.99 | 0.06 | 5.69% | — | — | — | 0.66 | — | 8.98亿 | 1.32亿 | — | — | — | — |
| 900911 | 900911 | — | 否 | 0.81 | 0.06 | 6.93% | — | — | — | 0.76 | 6.27% | 8.47亿 | 2.05亿 | — | — | — | — |
| 605081.SH | 退市太和 | — | 否 | — | 0.06 | -36.96% | -36.96% | -29.29% | -19.79% | 0.36 | — | 4076.90万 | 4076.90万 | — | — | +1.38% | +9.11% |
| 900920 | 900920 | — | 否 | 0.13 | 0.06 | 48.60% | — | — | — | 0.29 | — | 4.00亿 | 9930.16万 | — | — | — | — |
| 900917 | 900917 | — | 否 | 1.78 | 0.07 | 3.78% | — | — | — | 0.25 | 2.31% | 3.07亿 | 1.19亿 | — | — | — | — |
| 900932 | 900932 | — | 否 | 2.27 | 0.07 | 3.15% | — | — | — | 0.36 | 5.05% | 18.03亿 | 3.94亿 | — | — | — | — |
| 900938 | 900938 | — | 否 | 7.95 | 0.08 | 0.96% | — | — | — | 0.20 | 1.32% | 5.80亿 | 6522.97万 | — | — | — | — |
| 900918 | 900918 | — | 否 | 2.62 | 0.08 | 3.03% | — | — | — | 0.31 | 1.64% | 3.07亿 | 5887.50万 | — | — | — | — |
| 900908 | 900908 | — | 否 | 0.92 | 0.08 | 8.79% | — | — | — | 0.67 | 4.62% | 7.71亿 | 2.71亿 | — | — | — | — |
| 900947 | 900947 | — | 否 | 1.60 | 0.09 | 5.33% | — | — | — | 0.26 | 1.13% | 13.61亿 | 5.04亿 | — | — | — | — |
| 900928 | 900928 | — | 否 | 1.57 | 0.09 | 5.49% | — | — | — | 0.57 | 5.13% | 14.43亿 | 7354.47万 | — | — | — | — |
| 900924 | 900924 | — | 否 | — | 0.09 | — | — | — | — | 0.33 | — | 2.33亿 | 7976.96万 | — | — | — | — |
| 900916 | 900916 | — | 否 | 2.11 | 0.09 | 4.14% | — | — | — | 0.38 | — | 1.86亿 | 5700.16万 | — | — | — | — |
| 900934 | 900934 | — | 否 | 1.50 | 0.10 | 6.37% | — | — | — | 1.44 | 5.19% | 15.37亿 | 2.25亿 | — | — | — | — |
| 900904 | 900904 | — | 否 | 6.21 | 0.10 | 1.55% | — | — | — | 0.42 | 2.44% | 2.24亿 | 2299.57万 | — | — | — | — |
| 900925 | 900925 | — | 否 | 1.89 | 0.10 | 5.43% | — | — | — | 1.44 | 2.20% | 14.48亿 | 2.89亿 | — | — | — | — |
| 900942 | 900942 | — | 否 | 1.71 | 0.10 | 6.04% | — | — | — | 0.68 | 1.51% | 4.95亿 | 1.47亿 | — | — | — | — |
| 900910 | 900910 | — | 否 | 5.14 | 0.11 | 2.09% | — | — | — | 0.62 | 0.66% | 6.63亿 | 1.76亿 | — | — | — | — |
| 900905 | 900905 | — | 否 | 0.92 | 0.11 | 12.31% | — | — | — | 2.98 | 10.08% | 15.60亿 | 6.15亿 | — | — | — | — |
| 900929 | 900929 | — | 否 | 4.59 | 0.12 | 2.51% | — | — | — | 0.89 | 2.48% | 1.18亿 | 5893.80万 | — | — | — | — |
| 900913 | 900913 | — | 否 | — | 0.13 | — | — | — | — | 0.21 | — | 4.01亿 | 3195.90万 | — | — | — | — |
| 900915 | 900915 | — | 否 | — | 0.13 | — | — | — | — | 0.20 | 0.74% | 6332.52万 | 1644.75万 | — | — | — | — |
| 900927 | 900927 | — | 否 | 5.63 | 0.13 | 2.28% | — | — | — | 0.32 | — | 1.59亿 | 3204.38万 | — | — | — | — |
| 900943 | 900943 | — | 否 | 4.53 | 0.13 | 2.89% | — | — | — | 0.40 | — | 1.04亿 | 3176.00万 | — | — | — | — |
| 900936 | 900936 | — | 否 | 1.27 | 0.14 | 11.39% | — | — | — | 1.16 | 8.87% | 32.41亿 | 9.53亿 | — | — | — | — |
| 900941 | 900941 | — | 否 | 1.29 | 0.15 | 11.97% | — | — | — | 0.47 | 1.91% | 5.89亿 | 1.41亿 | — | — | — | — |
| 900948 | 900948 | — | 否 | 1.49 | 0.16 | 10.42% | — | — | — | 2.63 | 11.14% | 77.13亿 | 34.97亿 | — | — | — | — |
| 002898.SZ | 赛隆退 | — | 否 | — | 0.17 | -27.56% | -27.56% | -6.40% | 1.79% | 0.35 | — | 6160.00万 | 3544.19万 | — | — | +96.82% | -265.57% |
| 900901 | 900901 | — | 否 | 4.55 | 0.18 | 3.99% | — | — | — | 0.65 | 1.01% | 8.93亿 | 1.92亿 | — | — | — | — |
| 002808.SZ | 恒久退 | — | 否 | — | 0.19 | -15.28% | -15.28% | -14.97% | -9.15% | 0.17 | — | 4569.60万 | 3176.64万 | — | — | +96.00% | +13.37% |
| 900926 | 900926 | — | 否 | 1.89 | 0.20 | 10.87% | — | — | — | 0.82 | 4.12% | 23.41亿 | 5.93亿 | — | — | — | — |
| 600383.SH | 金地集团 | 全国地产 | 否 | — | 0.21 | -25.37% | -25.37% | -9.86% | 1.36% | 2.13 | — | 96.16亿 | 96.16亿 | — | 0.29 | -52.44% | -117.19% |
| 200055 | 200055 | — | 否 | — | 0.24 | — | — | — | — | 1.25 | — | 13.42亿 | 4.93亿 | — | — | — | — |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 否 | 4.91 | 0.25 | 4.59% | 4.59% | 5.10% | 5.85% | 3.29 | 6.02% | 1440.44亿 | 1166.70亿 | 0.87 | 0.49 | +4.82% | -5.37% |
| 900922 | 900922 | — | 否 | 10.49 | 0.26 | 2.45% | — | — | — | 0.61 | 0.36% | 1.22亿 | 2961.38万 | — | — | — | — |
| 900946 | 900946 | — | 否 | — | 0.26 | — | — | — | — | 0.18 | — | 1.92亿 | 4140.00万 | — | — | — | — |
| 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 否 | 3.63 | 0.29 | 7.71% | 7.71% | 8.04% | 9.41% | 5.24 | 5.73% | 191.58亿 | 191.58亿 | 0.64 | 0.57 | -12.94% | +1.66% |
| 600048.SH | 保利发展 | 全国地产 | 否 | — | 0.29 | 0.53% | 0.53% | 2.52% | 6.11% | 4.75 | 3.55% | 568.60亿 | 568.60亿 | — | 0.39 | -1.13% | -79.31% |
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑工程 | 否 | 4.64 | 0.29 | 5.49% | 5.49% | 6.96% | 8.69% | 6.02 | 4.98% | 817.49亿 | 692.50亿 | 0.15 | 0.16 | -3.50% | -17.34% |
| 600782.SH | 新钢股份 | 普钢 | 否 | — | 0.31 | 0.17% | 0.17% | 0.12% | 1.88% | 2.48 | 5.44% | 78.96亿 | 78.01亿 | — | 0.33 | -14.34% | +35.60% |
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑工程 | 否 | 7.00 | 0.32 | 4.73% | 4.73% | 7.60% | 8.16% | 5.78 | 4.85% | 937.16亿 | 677.58亿 | 0.22 | 0.17 | -5.29% | -36.92% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑工程 | 否 | 4.88 | 0.32 | 6.31% | 6.31% | 8.12% | 10.57% | 4.22 | 6.22% | 1035.22亿 | 857.67亿 | 0.16 | 0.17 | -5.77% | -17.91% |
| 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 否 | 3.82 | 0.32 | 7.18% | 7.18% | 8.13% | 8.25% | 6.51 | 1.54% | 1036.06亿 | 1001.71亿 | 0.67 | 0.63 | -5.39% | -1.72% |
| 000002.SZ | 万科A | 全国地产 | 否 | — | 0.32 | -55.42% | -55.42% | -21.82% | 4.93% | 3.01 | — | 359.11亿 | 292.48亿 | — | 0.44 | -31.98% | -78.98% |
