扣非净利润
2025 · 1.03亿
1.12亿5606.88万0
1.05亿
1.12亿
6991.11万
-4361.40万
1.03亿
20212022202320242025
001270
¥139.43
+12.68 (+10.00%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 217.69 | 150.23 | 高于行业 44.90% |
| 市净率 (LF) | 18.42 | 7.71 | 高于行业 138.76% |
| 净资产收益率 | +8.14% | +4.61% | 高于行业 76.47% |
| 股息率 | +0.14% | +0.18% | 低于行业 19.21% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 96.24 | 4.66 |
| 600206 | 有研新材 | 180.05 | 11.84 |
| 600360 | 华微电子 | 72.63 | 3.63 |
| 600460 | 士兰微 | 182.72 | 6.87 |
| 600520 | 三佳科技 | 425.68 | 14.49 |
| 600584 | 长电科技 | 109.27 | 6.28 |
| 600641 | 先导基电 | — | 4.46 |
| 600667 | 太极实业 | 122.41 | 6.43 |
2025 · 1.03亿
2025 · +8.14%
2025 · 0.58
2025 · +72.68%
2025 · +336.93%
2025 · 7.33