扣非净利润
2025 · 4.20亿
8.92亿4.46亿0
8.92亿
-7.88亿
7.13亿
5.35亿
4.20亿
20212022202320242025
600667
¥20.92
+1.90 (+9.99%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 95.27 | 139.95 | 低于行业 31.93% |
| 市净率 (LF) | 5.00 | 7.11 | 低于行业 29.59% |
| 净资产收益率 | +5.23% | +4.58% | 高于行业 14.05% |
| 股息率 | +0.46% | +0.20% | 高于行业 131.54% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.41 | 4.38 |
| 600206 | 有研新材 | 125.97 | 8.28 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600460 | 士兰微 | 151.71 | 5.71 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600584 | 长电科技 | 89.93 | 5.16 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600703 | 三安光电 | — | 2.51 |
2025 · 4.20亿
2025 · +5.23%
2025 · 0.21
2025 · +7.65%
2025 · -21.62%
2025 · 4.13