扣非净利润
2025 · 2.15亿
2.17亿1.09亿0
1.31亿
2.17亿
1.78亿
1.14亿
2.15亿
20212022202320242025
600206
¥42.51
+2.72 (+6.84%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 125.97 | 139.95 | 低于行业 9.99% |
| 市净率 (LF) | 8.28 | 7.11 | 高于行业 16.53% |
| 净资产收益率 | +6.48% | +4.58% | 高于行业 41.33% |
| 股息率 | +0.23% | +0.20% | 高于行业 14.33% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.41 | 4.38 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600460 | 士兰微 | 151.71 | 5.71 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600584 | 长电科技 | 89.93 | 5.16 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
| 600703 | 三安光电 | — | 2.51 |
2025 · 2.15亿
2025 · +6.48%
2025 · 0.31
2025 · +9.01%
2025 · +88.23%
2025 · 5.03