扣非净利润
2025 · 3.72亿
8.95亿4.48亿0
8.95亿
6.31亿
5889.92万
2.52亿
3.72亿
20212022202320242025
600460
¥41.83
+1.00 (+2.45%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 151.71 | 139.95 | 高于行业 8.40% |
| 市净率 (LF) | 5.71 | 7.11 | 低于行业 19.71% |
| 净资产收益率 | +3.30% | +4.58% | 低于行业 28.10% |
| 股息率 | +0.10% | +0.20% | 低于行业 51.59% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.41 | 4.38 |
| 600206 | 有研新材 | 125.97 | 8.28 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600584 | 长电科技 | 89.93 | 5.16 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
| 600703 | 三安光电 | — | 2.51 |
2025 · 3.72亿
2025 · +3.30%
2025 · 0.24
2025 · +18.83%
2025 · +47.82%
2025 · 7.19