扣非净利润
2025 · 13.69亿
28.30亿14.15亿0
24.87亿
28.30亿
13.23亿
15.48亿
13.69亿
20212022202320242025
600584
¥83.03
+1.27 (+1.55%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 89.93 | 139.95 | 低于行业 35.74% |
| 市净率 (LF) | 5.16 | 7.11 | 低于行业 27.33% |
| 净资产收益率 | +5.56% | +4.58% | 高于行业 21.31% |
| 股息率 | +0.18% | +0.20% | 低于行业 8.51% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 90.41 | 4.38 |
| 600206 | 有研新材 | 125.97 | 8.28 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600460 | 士兰微 | 151.71 | 5.71 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
| 600703 | 三安光电 | — | 2.51 |
2025 · 13.69亿
2025 · +5.56%
2025 · 0.87
2025 · +14.15%
2025 · -11.51%
2025 · 16.02