扣非净利润
2025 · -1.74亿
3.20亿1.60亿0
2.33亿
3.20亿
7732.90万
-5461.55万
-1.74亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
600641
¥31.28
+2.84 (+9.99%)
收盘价 · 2026-08-07
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-08-07
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-08-07
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 693.18 | 118.06 | 高于行业 487.14% |
| 市净率 (LF) | 3.52 | 5.80 | 低于行业 39.33% |
| 净资产收益率 | -1.55% | +4.61% | 低于行业 133.59% |
| 股息率 | — | +0.26% | — |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 75.57 | 3.66 |
| 600206 | 有研新材 | 128.24 | 9.35 |
| 600360 | 华微电子 | 57.40 | 2.87 |
| 600460 | 士兰微 | 118.05 | 4.44 |
| 600520 | 三佳科技 | 292.42 | 9.95 |
| 600584 | 长电科技 | 84.21 | 4.84 |
| 600667 | 太极实业 | 88.94 | 4.67 |
| 600703 | 三安光电 | — | 2.06 |
2025 · -1.74亿
2025 · -1.55%
2025 · -0.14
2025 · +19.72%
2025 · -218.06%
2025 · 8.75