扣非净利润
2025 · 1.78亿
3.98亿1.99亿0
3.98亿
3.30亿
1.70亿
2.83亿
1.78亿
20212022202320242025
600171
¥28.09
+0.12 (+0.43%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 90.41 | 139.95 | 低于行业 35.40% |
| 市净率 (LF) | 4.38 | 7.11 | 低于行业 38.39% |
| 净资产收益率 | +5.29% | +4.58% | 高于行业 15.34% |
| 股息率 | +0.43% | +0.20% | 高于行业 116.30% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600206 | 有研新材 | 125.97 | 8.28 |
| 600360 | 华微电子 | 67.72 | 3.39 |
| 600460 | 士兰微 | 151.71 | 5.71 |
| 600520 | 三佳科技 | 386.19 | 13.14 |
| 600584 | 长电科技 | 89.93 | 5.16 |
| 600641 | 先导基电 | — | 3.90 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
| 600703 | 三安光电 | — | 2.51 |
2025 · 1.78亿
2025 · +5.29%
2025 · 0.33
2025 · +27.61%
2025 · -37.12%
2025 · 6.38