扣非净利润
2025 · 1.28亿
1.28亿6405.06万0
9006.64万
1.02亿
1.01亿
1.17亿
1.28亿
20212022202320242025
001367
¥20.05
-0.75 (-3.61%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.87 | 34.92 | 低于行业 34.51% |
| 市净率 (LF) | 2.00 | 2.17 | 低于行业 7.93% |
| 净资产收益率 | +9.58% | +4.82% | 高于行业 98.60% |
| 股息率 | +0.58% | +1.65% | 低于行业 64.88% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 16.58 |
| 1.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 36.06 | 2.30 |
| 300194 | 福安药业 | 66.81 | 0.95 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.05 | 1.90 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.11 |
| 301130 | 西点药业 | 84.18 | 2.17 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.39 | 6.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 24.05 | 2.47 |
2025 · 1.28亿
2025 · +9.58%
2025 · 0.91
2025 · +45.60%
2025 · +9.79%
2025 · 9.80