扣非净利润
2025 · 1753.70万
4499.78万2249.89万0
4499.78万
3363.39万
2836.19万
3474.64万
1753.70万
20212022202320242025
301130
¥24.90
-0.18 (-0.72%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 83.57 | 34.58 | 高于行业 141.69% |
| 市净率 (LF) | 2.16 | 2.16 | 与行业持平 |
| 净资产收益率 | +2.42% | +4.82% | 低于行业 49.81% |
| 股息率 | +0.57% | +1.45% | 低于行业 60.50% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 16.74 |
| 1.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 36.36 | 2.32 |
| 300194 | 福安药业 | 66.24 | 0.94 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.05 | 1.90 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.11 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.21 | 5.96 |
| 300759 | 康龙化成 | 24.64 | 2.54 |
| 301065 | 本立科技 | 26.38 | 1.41 |
2025 · 1753.70万
2025 · +2.42%
2025 · 0.29
2025 · +76.26%
2025 · -49.53%
2025 · 11.82