扣非净利润
2025 · 23.40亿
38.73亿19.36亿0
32.77亿
38.73亿
20.11亿
23.14亿
23.40亿
20212022202320242025
600196
¥22.26
+0.20 (+0.91%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.10 | 36.06 | 低于行业 52.59% |
| 市净率 (LF) | 1.21 | 2.29 | 低于行业 47.17% |
| 净资产收益率 | +7.02% | +4.82% | 高于行业 45.63% |
| 股息率 | +1.42% | +1.38% | 高于行业 3.05% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 37.77 |
| 2.41 |
| 300194 | 福安药业 | 68.13 | 0.97 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.83 | 1.99 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.25 |
| 301130 | 西点药业 | 89.48 | 2.31 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.83 | 6.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 25.71 | 2.65 |
| 301065 | 本立科技 | 27.30 | 1.46 |
2025 · 23.40亿
2025 · +7.02%
2025 · 1.27
2025 · +50.07%
2025 · +1.12%
2025 · 18.25