扣非净利润
2025 · 15.38亿
15.38亿7.69亿0
13.41亿
14.21亿
15.14亿
11.08亿
15.38亿
20212022202320242025
300759
¥25.37
+0.56 (+2.26%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.52 | 35.13 | 低于行业 21.67% |
| 市净率 (LF) | 2.83 | 2.20 | 高于行业 28.67% |
| 净资产收益率 | +11.60% | +4.82% | 高于行业 140.62% |
| 股息率 | +0.79% | +1.52% | 低于行业 48.10% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 17.04 |
| 1.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 37.99 | 2.42 |
| 300194 | 福安药业 | 65.48 | 0.93 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.56 | 1.96 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.08 |
| 301130 | 西点药业 | 83.78 | 2.16 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 19.09 | 6.61 |
| 301065 | 本立科技 | 26.01 | 1.39 |
2025 · 15.38亿
2025 · +11.60%
2025 · 0.94
2025 · +34.83%
2025 · +38.85%
2025 · 8.47