扣非净利润
2025 · -6468.33万
1.39亿6928.64万0
1.27亿
1.39亿
4322.06万
2451.59万
-6468.33万
20212022202320242025
002923
¥9.89
+0.11 (+1.12%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 34.69 | — |
| 市净率 (LF) | 3.14 | 2.20 | 高于行业 42.53% |
| 净资产收益率 | -5.80% | +4.82% | 低于行业 220.19% |
| 股息率 | — | +1.44% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | 16.94 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.20 |
| 002422 | 科伦药业 | 37.10 | 2.37 |
| 300194 | 福安药业 | 66.24 | 0.94 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.00 | 1.89 |
| 301130 | 西点药业 | 85.35 | 2.20 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.51 | 6.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 25.68 | 2.64 |
| 301065 | 本立科技 | 26.94 | 1.44 |
2025 · -6468.33万
2025 · -5.80%
2025 · -0.19
2025 · +38.61%
2025 · -363.84%
2025 · 3.10