扣非净利润
2025 · 11.18亿
11.84亿5.92亿0
3.01亿
8.26亿
10.14亿
11.84亿
11.18亿
20212022202320242025
002773
¥19.75
-0.06 (-0.30%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.00 | 34.69 | 低于行业 51.00% |
| 市净率 (LF) | 1.89 | 2.20 | 低于行业 14.09% |
| 净资产收益率 | +12.96% | +4.82% | 高于行业 168.71% |
| 股息率 | +3.54% | +1.44% | 高于行业 146.65% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 16.94 |
| 1.20 |
| 002422 | 科伦药业 | 37.10 | 2.37 |
| 300194 | 福安药业 | 66.24 | 0.94 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.14 |
| 301130 | 西点药业 | 85.35 | 2.20 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.51 | 6.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 25.68 | 2.64 |
| 301065 | 本立科技 | 26.94 | 1.44 |
2025 · 11.18亿
2025 · +12.96%
2025 · 1.26
2025 · +89.85%
2025 · -5.55%
2025 · 10.09