扣非净利润
2025 · 29.52亿
29.52亿14.76亿0
11.12亿
11.68亿
14.21亿
18.78亿
29.52亿
20212022202320242025
002028
¥190.20
+3.27 (+1.75%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.74 | 50.87 | 低于行业 10.08% |
| 市净率 (LF) | 9.23 | 3.22 | 高于行业 186.85% |
| 净资产收益率 | +22.60% | +4.41% | 高于行业 412.08% |
| 股息率 | +0.26% | +0.66% | 低于行业 60.52% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 41.22 | 1.38 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.48 | 3.13 |
| 002202 | 金风科技 | 30.51 | 2.39 |
| 601727 | 上海电气 | 87.76 | 2.07 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.57 | 5.00 |
| 002309 | 中利集团 | 258.10 | 4.91 |
| 002452 | 长高电新 | 18.74 | 2.47 |
| 300118 | 东方日升 | — | 1.83 |
2025 · 29.52亿
2025 · +22.60%
2025 · 4.04
2025 · +30.77%
2025 · +57.13%
2025 · 19.81