扣非净利润
2025 · 8157.66万
1.56亿7783.44万0
-1.23亿
-1.48亿
1.15亿
1.56亿
8157.66万
20212022202320242025
300444
¥13.21
-0.31 (-2.29%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.81 | 51.27 | 低于行业 55.51% |
| 市净率 (LF) | 5.05 | 3.26 | 高于行业 54.80% |
| 净资产收益率 | +10.78% | +4.41% | 高于行业 144.15% |
| 股息率 | +0.45% | +0.68% | 低于行业 33.36% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 42.26 | 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 44.95 | 9.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.68 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 29.82 | 2.33 |
| 601727 | 上海电气 | 89.08 | 2.10 |
| 002309 | 中利集团 | 269.07 | 5.12 |
| 002452 | 长高电新 | 19.03 | 2.51 |
| 300118 | 东方日升 | — | 1.89 |
2025 · 8157.66万
2025 · +10.78%
2025 · 0.23
2025 · +15.19%
2025 · -47.60%
2025 · 2.27