扣非净利润
2025 · 10.93亿
10.93亿5.47亿0
5.28亿
5.63亿
6.47亿
7.99亿
10.93亿
20212022202320242025
002130
¥20.63
-0.21 (-1.01%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.68 | 51.27 | 低于行业 49.92% |
| 市净率 (LF) | 3.16 | 3.26 | 低于行业 3.30% |
| 净资产收益率 | +19.01% | +4.41% | 高于行业 330.75% |
| 股息率 | +0.66% | +0.68% | 低于行业 2.90% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 42.26 |
| 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 44.95 | 9.07 |
| 002202 | 金风科技 | 29.82 | 2.33 |
| 601727 | 上海电气 | 89.08 | 2.10 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.81 | 5.05 |
| 002309 | 中利集团 | 269.07 | 5.12 |
| 002452 | 长高电新 | 19.03 | 2.51 |
| 300118 | 东方日升 | — | 1.89 |
2025 · 10.93亿
2025 · +19.01%
2025 · 0.92
2025 · +31.65%
2025 · +36.92%
2025 · 5.16