扣非净利润
2025 · -3.14亿
—0
-28.32亿
-7.57亿
-13.03亿
-22.52亿
-3.14亿
20212022202320242025
002309
¥3.06
-0.13 (-4.08%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 258.10 | 50.87 | 高于行业 407.39% |
| 市净率 (LF) | 4.91 | 3.22 | 高于行业 52.53% |
| 净资产收益率 | -3.51% | +4.41% | 低于行业 179.50% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 41.22 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.38 |
| 002028 | 思源电气 | 45.74 | 9.23 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.48 | 3.13 |
| 002202 | 金风科技 | 30.51 | 2.39 |
| 601727 | 上海电气 | 87.76 | 2.07 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.57 | 5.00 |
| 002452 | 长高电新 | 18.74 | 2.47 |
| 300118 | 东方日升 | — | 1.83 |
2025 · -3.14亿
2025 · -3.51%
2025 · -0.02
2025 · +11.24%
2025 · +86.05%
2025 · 0.61