扣非净利润
2025 · 26.13亿
29.93亿14.97亿0
29.93亿
19.87亿
12.85亿
17.77亿
26.13亿
20212022202320242025
002202
¥22.49
+0.51 (+2.32%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.51 | 50.87 | 低于行业 40.02% |
| 市净率 (LF) | 2.39 | 3.22 | 低于行业 25.79% |
| 净资产收益率 | +6.77% | +4.41% | 高于行业 53.36% |
| 股息率 | +0.62% | +0.66% | 低于行业 6.03% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 41.22 | 1.38 |
| 002028 | 思源电气 | 45.74 | 9.23 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.48 | 3.13 |
| 601727 | 上海电气 | 87.76 | 2.07 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.57 | 5.00 |
| 002309 | 中利集团 | 258.10 | 4.91 |
| 002452 | 长高电新 | 18.74 | 2.47 |
| 300118 | 东方日升 | — | 1.83 |
2025 · 26.13亿
2025 · +6.77%
2025 · 0.64
2025 · +14.18%
2025 · +47.03%
2025 · 9.18