扣非净利润
2025 · 2.01亿
2.01亿1.00亿0
-118.90亿
-47.10亿
-12.24亿
-6.16亿
2.01亿
20212022202320242025
601727
¥7.31
-0.11 (-1.48%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 87.76 | 50.87 | 高于行业 72.53% |
| 市净率 (LF) | 2.07 | 3.22 | 低于行业 35.71% |
| 净资产收益率 | +2.24% | +4.41% | 低于行业 49.34% |
| 股息率 | — | +0.66% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 41.22 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.38 |
| 002028 | 思源电气 | 45.74 | 9.23 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.48 | 3.13 |
| 002202 | 金风科技 | 30.51 | 2.39 |
| 300444 | 双杰电气 | 22.57 | 5.00 |
| 002309 | 中利集团 | 258.10 | 4.91 |
| 002452 | 长高电新 | 18.74 | 2.47 |
| 300118 | 东方日升 | — | 1.83 |
2025 · 2.01亿
2025 · +2.24%
2025 · 0.08
2025 · +17.52%
2025 · +132.56%
2025 · 3.52